| Número de Pagamento | 3710 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 006612 |
| Data Pagamento | 10/08/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 10/08/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | REPASSE MENSAL DO CONVÊNIO - PREFEITURA X CONDERG- DESCONTADO DO FPM- EXERCÍCIO DE 2026. |
| Valor Pago | 17.271,60 |
| Dotacao | 010801.1012200182.105 33903900 |
| Credor | CONDERG - CONS DESEV REGIÃO SÃO JOAO BOA VISTA |
| CNPJ Credor | 52.356.268/0002-45 |
| Documento Fiscal | 000139 |

© Todos os direitos reservados.