| Número de Pagamento | 0 |
| Modalidade | 007 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 006606 |
| Data Pagamento | 03/09/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 03/09/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Liquidação no movimento de entrada com nota fiscal. |
| Valor Pago | 0,46 |
| Dotacao | 010801.1030100182.100 33903000 |
| Credor | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA |
| CNPJ Credor | 36.757.380/0001-50 |
| Documento Fiscal | 011691 |

© Todos os direitos reservados.