Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000047 03/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.813,12
000057 03/01/2025 PEDRO JOSÉ MENA ROMEIRO 0 - Ordinário 20.400,00
000060 03/01/2025 MARCOS PIOVESAN 0 - Ordinário 20.000,00
000061 03/01/2025 CLAUDINEI DE OLIVEIRA MATIAS 0 - Ordinário 57.100,00
000075 03/01/2025 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 401,21
000104 03/01/2025 RILDO PIRES ARANTES 3 - Adiantamento 600,00
000116 03/01/2025 MARCOS PIOVESAN 0 - Ordinário 32,03
000118 03/01/2025 MONICA CRISTINA MARCHI 3 - Adiantamento 2.000,00
000128 06/01/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 988,13
000134 06/01/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 20.000,00
000159 06/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.064,00
000183 15/01/2025 BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA 0 - Ordinário 1.550,00
000193 15/01/2025 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 2 - Global 8.050,00
000194 15/01/2025 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 2 - Global 2.300,00
000226 20/01/2025 GABRIELA CARVALHO VALENTE 3 - Adiantamento 2.000,00
000227 20/01/2025 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 9.379,80
000239 20/01/2025 JV ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 22.600,00
000278 20/01/2025 NATHALIA DOS SANTOS LIMA 2 - Global 28.000,00
000303 21/01/2025 POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE SEG. 1 - Estimativo 370.000,00
000359 27/01/2025 GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 0 - Ordinário 67.800,00
000365 27/01/2025 EVALDO LUIZ FERREIRA 30593619838 0 - Ordinário 1.100,00
000370 27/01/2025 BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA 0 - Ordinário 5.039,25
000373 27/01/2025 A.J. DA CUNHA MOLINARI PRODUÇAO E COMUNICAÇÃO 0 - Ordinário 60.000,00
000385 31/01/2025 ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA 0 - Ordinário 1.428,00
000387 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 483,00
000388 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 162.466,73
000389 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.728,33
000415 31/01/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.044,51
000433 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 0 - Ordinário 3.968,56
000452 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 417,13
000453 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
000470 31/01/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
000478 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 831,07
000480 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.014,66
000539 31/01/2025 RILDO PIRES ARANTES 3 - Adiantamento 880,00
000570 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.337,44
000580 31/01/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.598,48
000581 31/01/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 325,80
000582 31/01/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.605,32
000586 31/01/2025 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 1.464,30
000592 31/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.897,39
000595 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 390,96
000644 10/02/2025 ANTONIO LEANDRO TOR 3 - Adiantamento 0,00
000648 10/02/2025 GABRIELA CARVALHO VALENTE 3 - Adiantamento 200,00
000649 10/02/2025 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 419,99
000661 10/02/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 963,54
000662 10/02/2025 MARCO CESAR DE PAIVA AGA 0 - Ordinário 88.166,94
000687 10/02/2025 LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA 0 - Ordinário 2024/000320 199,50
000740 18/02/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 0,00
000752 20/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 71.348,42
000806 24/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.556,92
000807 24/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 417,13
000834 28/02/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 100,00
000835 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 610,18
000836 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 175.167,43
000837 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.244,09
000863 28/02/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 22.965,84
000881 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 0 - Ordinário 5.603,54
000900 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.141,82
000920 28/02/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.500,00
000922 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.500,00
000945 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.216,00
000946 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14,00
000955 28/02/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 3.236,28
000956 28/02/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.630,34
000962 28/02/2025 RILDO PIRES ARANTES 3 - Adiantamento 1.200,00
000999 28/02/2025 R&M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0 - Ordinário 5.000,00
001000 28/02/2025 R&M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0 - Ordinário 6.960,00
001013 28/02/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 1.000,00
001015 28/02/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 200,00
001029 03/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 60,00
001035 03/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 60,00
001062 14/03/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 180,80
001090 18/03/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 994,00
001094 18/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 0,00
001095 18/03/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 1.000,00
001112 20/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 280,00
001132 20/03/2025 LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA 0 - Ordinário 2024/000320 146,30
001162 26/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 643,19
001163 26/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 203.540,79
001164 26/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.491,43
001190 26/03/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 25.559,90
001208 26/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 0 - Ordinário 6.254,50
001234 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.141,82
001245 28/03/2025 AR LIMA LTDA CGMS TECNOLOGIA 0 - Ordinário 52.000,00
001266 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.644,80
001277 28/03/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 3.702,51
001278 28/03/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.705,40
001329 31/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 71,54
001330 31/03/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 2.000,00
001340 31/03/2025 BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA 0 - Ordinário 1.619,75
001365 31/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 146,30
001411 04/04/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 500,00
001413 04/04/2025 VALDETE DE JESUS SANTOS ME 0 - Ordinário 2025/000156 7.800,00
001414 04/04/2025 GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000157 2.410,00
001426 04/04/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 1.500,00
001435 09/04/2025 RILDO PIRES ARANTES 3 - Adiantamento 1.200,00
001440 09/04/2025 LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA 0 - Ordinário 2024/000320 159,60
001446 11/04/2025 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI 0 - Ordinário 2024/000320 119,90
001453 11/04/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 500,00
001467 15/04/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 200,00