Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000057 03/01/2025 PEDRO JOSÉ MENA ROMEIRO 0 - Ordinário 20.400,00
000060 03/01/2025 MARCOS PIOVESAN 0 - Ordinário 21.042,94
000061 03/01/2025 CLAUDINEI DE OLIVEIRA MATIAS 0 - Ordinário 33.299,21
000075 03/01/2025 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 401,21
000104 03/01/2025 RILDO PIRES ARANTES 3 - Adiantamento 600,00
000116 03/01/2025 MARCOS PIOVESAN 0 - Ordinário 32,03
000118 03/01/2025 MONICA CRISTINA MARCHI 3 - Adiantamento 2.000,00
000128 06/01/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 988,13
000134 06/01/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 20.000,00
000193 15/01/2025 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 2 - Global 8.050,00
000226 20/01/2025 GABRIELA CARVALHO VALENTE 3 - Adiantamento 1.049,34
000278 20/01/2025 NATHALIA DOS SANTOS LIMA 2 - Global 28.000,00
000365 27/01/2025 EVALDO LUIZ FERREIRA 30593619838 0 - Ordinário 1.100,00
000470 31/01/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
000580 31/01/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.598,48
000581 31/01/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 325,80
000582 31/01/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.605,32
000586 31/01/2025 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 1.464,30
000648 10/02/2025 GABRIELA CARVALHO VALENTE 3 - Adiantamento 200,00
000649 10/02/2025 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 419,99
000661 10/02/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 963,54
000687 10/02/2025 LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA 0 - Ordinário 2024/000320 199,50
000740 18/02/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 0,00
000834 28/02/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 100,00
000955 28/02/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 3.236,28
000956 28/02/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.630,34
000999 28/02/2025 R&M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0 - Ordinário 5.000,00
001013 28/02/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 698,50
001015 28/02/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 200,00
001029 03/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 60,00
001035 03/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 60,00
001062 14/03/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 180,80
001090 18/03/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 994,00
001094 18/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 0,00
001095 18/03/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 1.000,00
001112 20/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 280,00
001132 20/03/2025 LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA 0 - Ordinário 2024/000320 146,30
001277 28/03/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 3.702,51
001278 28/03/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.705,40
001329 31/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 71,54
001330 31/03/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 2.000,00
001365 31/03/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 146,30
001411 04/04/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 420,88
001426 04/04/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 1.484,04
001453 11/04/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 500,00
001467 15/04/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 200,00
001468 15/04/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 1.099,70
001486 22/04/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 726,50
001544 22/04/2025 ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA - ME 0 - Ordinário 1.156,00
001672 30/04/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.500,00
001737 30/04/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 3.662,10
001738 30/04/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.737,98
001755 30/04/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 1.487,98
001756 30/04/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 188,35
001775 05/05/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 0,00
001810 05/05/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 380,00
001831 05/05/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 2.622,88
001846 05/05/2025 GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000221 400,00
001949 20/05/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 825,00
001963 26/05/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 0,00
001988 28/05/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 362,68
002094 30/05/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.500,00
002125 30/05/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 142,00
002126 30/05/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 380,00
002159 30/05/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 3.648,96
002160 30/05/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.053,80
002167 30/05/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 0,00
002217 09/06/2025 WALTER BARIONE PERRONI 0 - Ordinário 128,47
002355 18/06/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 1.441,04
002554 30/06/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.500,00
002590 30/06/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 3.866,16
002591 30/06/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 242,46
002592 30/06/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.053,80
002593 30/06/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 564,72
002658 03/07/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 557,88
002660 03/07/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 167,40
002662 03/07/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 2.000,00
002751 21/07/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 1.485,91
002792 29/07/2025 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,00
002794 29/07/2025 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.688,40
002921 31/07/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.500,00
002939 04/08/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 0,00
002940 04/08/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 0,00
002963 04/08/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 3.790,14
002964 04/08/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 606,15
002966 04/08/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.722,32
002967 04/08/2025 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 651,60
003024 07/08/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 200,00
003050 07/08/2025 GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME 0 - Ordinário 2.190,00
003052 07/08/2025 HM INTEGRADORA LTDA 0 - Ordinário 340,00
003104 11/08/2025 BT PAULISTA HOTEIS LTDA 0 - Ordinário 1.927,80
003135 15/08/2025 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.500,00
003136 15/08/2025 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 1.000,00
003137 15/08/2025 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 1.000,00
003293 25/08/2025 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 1.500,00