| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000100 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 1.756,46 | |
| 000127 | 05/01/2026 | NATHALIA DOS SANTOS LIMA | 1 - Estimativo | 34.398,36 | |
| 000144 | 05/01/2026 | OLIVA HOLDING PATRIMONIAL LTDA. | 1 - Estimativo | 30.030,90 | |
| 000164 | 05/01/2026 | A.J. DA CUNHA MOLINARI PRODUÇAO E COMUNICAÇÃO | 0 - Ordinário | 10.000,00 | |
| 000365 | 26/01/2026 | AR LIMA LTDA CGMS TECNOLOGIA | 0 - Ordinário | 16.000,00 | |
| 000376 | 30/01/2026 | F.CARLOS DE MEDEIROS ME MEDIMAGEM | 0 - Ordinário | 2.000,00 | |
| 000509 | 30/01/2026 | EMPRESA PIONEIRA DE TELEVISAO S/A | 0 - Ordinário | 12.000,00 | |
| 000688 | 30/01/2026 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000360 | 140,70 |
| 000702 | 30/01/2026 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 3.360,30 |
| 001050 | 27/02/2026 | BARBARA CLARO GUISSO ME | 0 - Ordinário | 50.400,00 | |
| 001305 | 13/03/2026 | RADIO DIFUSORA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 10.194,96 | |
| 002136 | 25/05/2026 | RADIO DIFUSORA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 8.000,00 | |
| 002285 | 29/05/2026 | MARIA JOSE RIGAMONTE ME | 0 - Ordinário | 2026/000177 | 2.156,00 |
| 002525 | 30/06/2026 | NATHALIA DOS SANTOS LIMA | 2 - Global | 41.288,52 | |
| 002603 | 30/06/2026 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA MATIAS | 1 - Estimativo | 14.466,60 | |
| 002748 | 02/07/2026 | CASSIO HENRIQUE LIMA | 0 - Ordinário | 2025/000451 | 360,00 |
| 002788 | 06/07/2026 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000079 | 2.006,00 |
| 003083 | 30/07/2026 | JBVS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | 0 - Ordinário | 18.362,71 | |
| 003740 | 02/09/2026 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 1.482,08 |
| 003786 | 02/09/2026 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 1.619,75 |

© Todos os direitos reservados.