| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 02/01/2026 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 0 - Ordinário | 986.000,00 | |
| 000007 | 05/01/2026 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 0 - Ordinário | 725.000,00 | |
| 000012 | 05/01/2026 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 0 - Ordinário | 57.400,00 | |
| 000015 | 05/01/2026 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 0 - Ordinário | 10.860,00 | |
| 000016 | 05/01/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 1.783.490,12 | |
| 000017 | 05/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 0 - Ordinário | 1.600.000,00 | |
| 000019 | 05/01/2026 | I.N.S.S. - PARCELAMENTO | 0 - Ordinário | 251.467,56 | |
| 000023 | 05/01/2026 | I.N.S.S. - PARCELAMENTO | 0 - Ordinário | 275.000,00 | |
| 000024 | 05/01/2026 | ELEN CRISTINA PIRES SPINDOLA - ME | 0 - Ordinário | 23,00 | |
| 000025 | 05/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 210.000,00 | |
| 000028 | 05/01/2026 | PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) | 2 - Global | 300.000,00 | |
| 000030 | 05/01/2026 | SYSTIME INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 600,00 | |
| 000032 | 05/01/2026 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 1 - Estimativo | 440.000,00 | |
| 000039 | 05/01/2026 | MARIA DO SOCORRO JUVÊNCIO LEITE (LUIS FELIPE J.SAR | 0 - Ordinário | 21.073,00 | |
| 000044 | 05/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1 - Estimativo | 432.000,00 | |
| 000049 | 05/01/2026 | EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES | 1 - Estimativo | 1.000,00 | |
| 000052 | 05/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 60.000,00 | |
| 000053 | 05/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 90.000,00 | |
| 000054 | 05/01/2026 | BANCO SANTANDER S/A - BANESPA | 1 - Estimativo | 15.000,00 | |
| 000059 | 05/01/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 9.637,73 | |
| 000061 | 05/01/2026 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 95.000,00 | |
| 000062 | 05/01/2026 | MULTIS CONSULTORIA LTDA. | 0 - Ordinário | 172.800,00 | |
| 000065 | 05/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 170.000,00 | |
| 000069 | 05/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 1.600.000,00 | |
| 000070 | 05/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 155.000,00 | |
| 000071 | 05/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 692.000,00 | |
| 000072 | 06/01/2026 | ELEN CRISTINA PIRES SPINDOLA - ME | 0 - Ordinário | 23,00 | |
| 000075 | 05/01/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 4.745,40 | |
| 000081 | 05/01/2026 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 984,87 | |
| 000084 | 05/01/2026 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 512.515,20 | |
| 000090 | 05/01/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 8.464,51 | |
| 000103 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 1.439,64 | |
| 000104 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 750,04 | |
| 000105 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 1.426,29 | |
| 000106 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 1.748,05 | |
| 000111 | 05/01/2026 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 0 - Ordinário | 28.802,21 | |
| 000129 | 05/01/2026 | SEGUROS SURA S.A | 0 - Ordinário | 71.800,00 | |
| 000147 | 05/01/2026 | JUIZO DE DIREITO COMARCA CASA BRANCA - FORUM | 0 - Ordinário | 71.720,09 | |
| 000148 | 05/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 105.289,47 | |
| 000149 | 05/01/2026 | POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE SEG. | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000169 | 05/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 0 - Ordinário | 948.000,00 | |
| 000170 | 05/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 0 - Ordinário | 782.608,44 | |
| 000183 | 05/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 56.152,83 | |
| 000194 | 09/01/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 14.000,00 | |
| 000195 | 09/01/2026 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 700,00 | |
| 000207 | 09/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 335.700,00 | |
| 000216 | 09/01/2026 | DIGIPLAN TECNOLOGIA LTDA | 0 - Ordinário | 202.044,00 | |
| 000218 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 2.720,00 | |
| 000219 | 09/01/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 8.124,79 | |
| 000220 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 1.000,00 | |
| 000221 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 1.800,00 | |
| 000223 | 09/01/2026 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 0 - Ordinário | 53.016,00 | |
| 000225 | 09/01/2026 | TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 102.000,00 | |
| 000229 | 09/01/2026 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 1.407,10 | |
| 000241 | 19/01/2026 | MEDITRAL MANTOVANI LTDA | 0 - Ordinário | 6.000,00 | |
| 000242 | 19/01/2026 | CA ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 15.570,00 | |
| 000243 | 19/01/2026 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000360 | 1.407,00 |
| 000244 | 19/01/2026 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 2.233,40 |
| 000245 | 19/01/2026 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 2.559,60 |
| 000248 | 19/01/2026 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 7.179,00 |
| 000259 | 19/01/2026 | DARLAN MACHADO MELETTI | 0 - Ordinário | 350,00 | |
| 000260 | 19/01/2026 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 0 - Ordinário | 77.880,00 | |
| 000261 | 19/01/2026 | POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE SEG. | 1 - Estimativo | 428.060,00 | |
| 000277 | 19/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 0 - Ordinário | 5.000,00 | |
| 000297 | 23/01/2026 | SUPERMERCADO REDE FORTE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000009 | 837,00 |
| 000319 | 23/01/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 3.103,16 |
| 000320 | 23/01/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 9.975,96 |
| 000327 | 23/01/2026 | CARLOS FERNANDO CUSTÓDIO BEZERRA LTDA. | 0 - Ordinário | 43.416,00 | |
| 000364 | 26/01/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 33,33 | |
| 000366 | 26/01/2026 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 734,40 | |
| 000371 | 26/01/2026 | LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000372 | 26/01/2026 | LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 13.556,92 | |
| 000374 | 30/01/2026 | EMPRESA BRAS CORREIOS - DIR REG SP INTERIOR | 0 - Ordinário | 200.000,00 | |
| 000375 | 30/01/2026 | DARLAN MACHADO MELETTI | 0 - Ordinário | 850,00 | |
| 000381 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000382 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000383 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000384 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000385 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000386 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000387 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000388 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000389 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000390 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000391 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000392 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000405 | 30/01/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000442 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 404,80 | |
| 000443 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 176.817,25 | |
| 000444 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 29.920,07 | |
| 000445 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 329.692,43 | |
| 000446 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 185.554,89 | |
| 000447 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 89.483,85 | |
| 000448 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.602,50 | |
| 000449 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 114.118,91 | |
| 000450 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 97.701,77 | |
| 000451 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 16.674,61 | |
| 000452 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 15.963,21 | |
| 000453 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 97.299,33 | |
| 000466 | 30/01/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 14.961,33 | |
| 000501 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.655,04 | |
| 000527 | 30/01/2026 | MEDITRAL MANTOVANI LTDA | 0 - Ordinário | 6.000,00 | |
| 000529 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.973,45 | |
| 000530 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.309,12 | |
| 000531 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.967,39 | |
| 000532 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 15.491,62 | |
| 000533 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.345,82 | |
| 000551 | 30/01/2026 | GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME | 0 - Ordinário | 1.300,00 | |
| 000555 | 30/01/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 127,00 |
| 000556 | 30/01/2026 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 663,50 |
| 000595 | 30/01/2026 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA | 1 - Estimativo | 45.000,00 | |
| 000596 | 30/01/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 12.361,86 | |
| 000616 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 21.570,11 | |
| 000617 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 212,00 | |
| 000618 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 422,10 | |
| 000619 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 36,00 | |
| 000620 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 36,00 | |
| 000628 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 303,08 | |
| 000629 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 000658 | 30/01/2026 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 8.041,00 | |
| 000661 | 30/01/2026 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 600,64 | |
| 000662 | 30/01/2026 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( SERPRO) | 0 - Ordinário | 7.200,00 | |
| 000709 | 30/01/2026 | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000029 | 23.902,00 |
| 000731 | 09/02/2026 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 4.222,30 | |
| 000761 | 10/02/2026 | SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA | 0 - Ordinário | 60.000,00 | |
| 000762 | 10/02/2026 | TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 8.500,00 | |
| 000793 | 13/02/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 2 - Global | 4.200,00 | |
| 000823 | 20/02/2026 | GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME | 0 - Ordinário | 1.100,00 | |
| 000848 | 20/02/2026 | GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000041 | 168,00 |
| 000865 | 20/02/2026 | ELETROWAY LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000267 | 2.684,26 |
| 000879 | 20/02/2026 | M&S REIS ARTES GRAFICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000046 | 600,00 |
| 000883 | 20/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000884 | 20/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000885 | 20/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000886 | 20/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000908 | 20/02/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000909 | 20/02/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000910 | 20/02/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000926 | 20/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000927 | 20/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000928 | 20/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000946 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 955,87 | |
| 000947 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 216.651,98 | |
| 000948 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 10.552,81 | |
| 000949 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 103.047,41 | |
| 000971 | 27/02/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 16.550,58 | |
| 000972 | 27/02/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 7.649,73 | |
| 000973 | 27/02/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 1.227,36 | |
| 000989 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 11.021,68 | |
| 000990 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 169,65 | |
| 000991 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 6.744,06 | |
| 001016 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.655,04 | |
| 001017 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 12.500,00 | |
| 001018 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.590,38 | |
| 001019 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.818,29 | |
| 001020 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.449,77 | |
| 001021 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.880,36 | |
| 001058 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 19.452,00 | |
| 001059 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 252,00 | |
| 001071 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 001158 | 27/02/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIÃO | 0 - Ordinário | 4.929,50 | |
| 001177 | 27/02/2026 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 4.786,00 |
| 001186 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001187 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001188 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001189 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001190 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001191 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001192 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001193 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001194 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001195 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001196 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001197 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001210 | 30/01/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001241 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 60,39 | |
| 001266 | 06/03/2026 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 1.656,23 | |
| 001273 | 11/03/2026 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 942,81 | |
| 001292 | 13/03/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 001295 | 13/03/2026 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2026/000070 | 27.640,00 |
| 001304 | 13/03/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 1.435,14 | |
| 001315 | 19/03/2026 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000075 | 498,00 |
| 001342 | 23/03/2026 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 187,20 | |
| 001350 | 23/03/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 900,00 | |
| 001362 | 27/03/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 50.172,00 | |
| 001371 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.087,84 | |
| 001372 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 174.724,96 | |
| 001373 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 17.705,96 | |
| 001374 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 149.657,22 | |
| 001395 | 27/03/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 29.060,41 | |
| 001396 | 27/03/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 3.047,08 | |
| 001397 | 27/03/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 25.755,10 | |
| 001413 | 27/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 7.942,47 | |
| 001414 | 27/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 423,65 | |
| 001415 | 27/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 8.648,28 | |
| 001430 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.763,97 | |
| 001434 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.569,53 | |
| 001435 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.967,39 | |
| 001436 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 19.739,11 | |
| 001437 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.639,24 | |
| 001438 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.452,88 | |
| 001439 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 16.635,26 | |
| 001440 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.553,46 | |
| 001449 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 269,61 | |
| 001467 | 31/03/2026 | REGINALDO ANTONIO TAGLIARI - ARTUR NOGUEIRA | 0 - Ordinário | 740,00 | |
| 001472 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 21.137,84 | |
| 001473 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 879,26 | |
| 001488 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 001503 | 31/03/2026 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 321,60 | |
| 001527 | 31/03/2026 | DSR - AR CONDICIONADO E ELETRICA MEI | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001535 | 31/03/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 3.210,09 |
| 001536 | 31/03/2026 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 1.422,52 |
| 001550 | 06/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIÃO | 0 - Ordinário | 7.527,43 | |
| 001551 | 06/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIÃO | 0 - Ordinário | 7.527,43 | |
| 001552 | 06/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIÃO | 0 - Ordinário | 8.137,47 | |
| 001553 | 06/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIÃO | 0 - Ordinário | 7.603,83 | |
| 001554 | 06/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIÃO | 0 - Ordinário | 7.586,24 | |
| 001556 | 06/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIÃO | 0 - Ordinário | 8.807,60 | |
| 001557 | 06/04/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 10.189,48 | |
| 001565 | 06/04/2026 | GABRIEL DE REZENDE ALVARENGA | 0 - Ordinário | 33.600,00 | |
| 001566 | 06/04/2026 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0 - Ordinário | 186,90 | |
| 001572 | 06/04/2026 | PLACON CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 248.531,93 | |
| 001590 | 06/04/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 29.661,57 | |
| 001593 | 06/04/2026 | MARCO APARECIDO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 110,00 | |
| 001605 | 06/04/2026 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 17.100,00 | |
| 001613 | 06/04/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 8.612,10 | |
| 001619 | 06/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 7.025,43 | |
| 001623 | 15/04/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 4.265,98 |
| 001624 | 15/04/2026 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 422,00 |
| 001625 | 15/04/2026 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 480,00 |
| 001626 | 15/04/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 7.642,05 |
| 001627 | 15/04/2026 | CLIMATEC PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 390,00 | |
| 001634 | 15/04/2026 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2026/000100 | 1.436,00 |
| 001635 | 15/04/2026 | EDUARDO TONETTO RODRIGUES | 0 - Ordinário | 458,00 | |
| 001652 | 15/04/2026 | WEBNETS SOLUCOES - EIRELI | 0 - Ordinário | 48.000,00 | |
| 001664 | 15/04/2026 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 567,27 | |
| 001693 | 15/04/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 873,26 | |
| 001703 | 27/04/2026 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 4.786,00 |
| 001712 | 27/04/2026 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000360 | 605,01 |
