| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000024 | 05/01/2026 | ELEN CRISTINA PIRES SPINDOLA - ME | 0 - Ordinário | 23,00 | |
| 000025 | 05/01/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 210.000,00 | |
| 000028 | 05/01/2026 | PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) | 2 - Global | 300.000,00 | |
| 000030 | 05/01/2026 | SYSTIME INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 600,00 | |
| 000032 | 05/01/2026 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 1 - Estimativo | 440.000,00 | |
| 000049 | 05/01/2026 | EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES | 1 - Estimativo | 1.000,00 | |
| 000052 | 05/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 60.000,00 | |
| 000053 | 05/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 90.000,00 | |
| 000054 | 05/01/2026 | BANCO SANTANDER S/A - BANESPA | 1 - Estimativo | 15.000,00 | |
| 000061 | 05/01/2026 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 95.000,00 | |
| 000062 | 05/01/2026 | MULTIS CONSULTORIA LTDA. | 0 - Ordinário | 172.800,00 | |
| 000072 | 06/01/2026 | ELEN CRISTINA PIRES SPINDOLA - ME | 0 - Ordinário | 23,00 | |
| 000081 | 05/01/2026 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 984,87 | |
| 000084 | 05/01/2026 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 512.515,20 | |
| 000103 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 1.439,64 | |
| 000104 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 750,04 | |
| 000105 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 1.426,29 | |
| 000106 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 1.748,05 | |
| 000111 | 05/01/2026 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 0 - Ordinário | 28.802,21 | |
| 000129 | 05/01/2026 | SEGUROS SURA S.A | 0 - Ordinário | 60.000,00 | |
| 000149 | 05/01/2026 | POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE SEG. | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000183 | 05/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 56.152,83 | |
| 000194 | 09/01/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 14.000,00 | |
| 000195 | 09/01/2026 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 700,00 | |
| 000207 | 09/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 310.000,00 | |
| 000216 | 09/01/2026 | DIGIPLAN TECNOLOGIA LTDA | 0 - Ordinário | 202.044,00 | |
| 000218 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 2.720,00 | |
| 000220 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 1.000,00 | |
| 000221 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 1.800,00 | |
| 000223 | 09/01/2026 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 0 - Ordinário | 53.016,00 | |
| 000225 | 09/01/2026 | TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 102.000,00 | |
| 000229 | 09/01/2026 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 1.407,10 | |
| 000241 | 19/01/2026 | MEDITRAL MANTOVANI LTDA | 0 - Ordinário | 6.000,00 | |
| 000242 | 19/01/2026 | CA ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 15.570,00 | |
| 000243 | 19/01/2026 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000360 | 1.407,00 |
| 000244 | 19/01/2026 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 2.233,40 |
| 000245 | 19/01/2026 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 2.559,60 |
| 000248 | 19/01/2026 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 7.179,00 |
| 000259 | 19/01/2026 | DARLAN MACHADO MELETTI | 0 - Ordinário | 350,00 | |
| 000260 | 19/01/2026 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 0 - Ordinário | 77.880,00 | |
| 000261 | 19/01/2026 | POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE SEG. | 1 - Estimativo | 383.800,00 | |
| 000277 | 19/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 0 - Ordinário | 5.000,00 | |
| 000297 | 23/01/2026 | SUPERMERCADO REDE FORTE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000009 | 837,00 |
| 000319 | 23/01/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 3.103,16 |
| 000320 | 23/01/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 9.975,96 |
| 000327 | 23/01/2026 | CARLOS FERNANDO CUSTÓDIO BEZERRA LTDA. | 0 - Ordinário | 43.416,00 | |
| 000364 | 26/01/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 33,33 | |
| 000366 | 26/01/2026 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 734,40 | |
| 000371 | 26/01/2026 | LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000372 | 26/01/2026 | LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 13.556,92 | |
| 000374 | 30/01/2026 | EMPRESA BRAS CORREIOS - DIR REG SP INTERIOR | 0 - Ordinário | 200.000,00 | |
| 000375 | 30/01/2026 | DARLAN MACHADO MELETTI | 0 - Ordinário | 850,00 | |
| 000527 | 30/01/2026 | MEDITRAL MANTOVANI LTDA | 0 - Ordinário | 6.000,00 | |
| 000551 | 30/01/2026 | GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME | 0 - Ordinário | 1.300,00 | |
| 000555 | 30/01/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 127,00 |
| 000556 | 30/01/2026 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 663,50 |
| 000628 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 303,08 | |
| 000629 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 000658 | 30/01/2026 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 8.041,00 | |
| 000661 | 30/01/2026 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 600,64 | |
| 000662 | 30/01/2026 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( SERPRO) | 0 - Ordinário | 7.200,00 | |
| 000709 | 30/01/2026 | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000029 | 23.902,00 |
| 000731 | 09/02/2026 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 4.222,30 | |
| 000761 | 10/02/2026 | SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA | 0 - Ordinário | 60.000,00 | |
| 000762 | 10/02/2026 | TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 8.500,00 | |
| 000793 | 13/02/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 2 - Global | 4.200,00 | |
| 000823 | 20/02/2026 | GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME | 0 - Ordinário | 1.100,00 | |
| 000848 | 20/02/2026 | GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000041 | 168,00 |
| 000865 | 20/02/2026 | ELETROWAY LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000267 | 2.684,26 |
| 000879 | 20/02/2026 | M&S REIS ARTES GRAFICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000046 | 600,00 |
| 001071 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 001177 | 27/02/2026 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 4.786,00 |
| 001241 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 60,39 | |
| 001266 | 06/03/2026 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 1.656,23 | |
| 001273 | 11/03/2026 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 1.000,00 | |
| 001292 | 13/03/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 001304 | 13/03/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 1.435,14 | |
| 001315 | 19/03/2026 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000075 | 498,00 |
| 001342 | 23/03/2026 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 187,20 | |
| 001350 | 23/03/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 900,00 | |
| 001362 | 27/03/2026 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 50.172,00 | |
| 001467 | 31/03/2026 | REGINALDO ANTONIO TAGLIARI - ARTUR NOGUEIRA | 0 - Ordinário | 740,00 | |
| 001488 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 001503 | 31/03/2026 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 321,60 | |
| 001527 | 31/03/2026 | DSR - AR CONDICIONADO E ELETRICA MEI | 0 - Ordinário | 360,00 | |
| 001535 | 31/03/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 3.210,09 |
| 001536 | 31/03/2026 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 1.422,52 |
| 001565 | 06/04/2026 | GABRIEL DE REZENDE ALVARENGA | 0 - Ordinário | 33.600,00 | |
| 001566 | 06/04/2026 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0 - Ordinário | 186,90 | |
| 001593 | 06/04/2026 | MARCO APARECIDO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 110,00 | |
| 001605 | 06/04/2026 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 17.100,00 | |
| 001613 | 06/04/2026 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 8.612,10 |

© Todos os direitos reservados.