| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000098 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 8.950,15 | |
| 000099 | 05/01/2026 | BRAVE FITNES EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 50.000,00 | |
| 000180 | 05/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000187 | 05/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 5.650,00 | |
| 000203 | 09/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 33.900,00 | |
| 000224 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 11.500,00 | |
| 000524 | 30/01/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 800,00 | |
| 000630 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 3.864,15 | |
| 000631 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 6.346,45 | |
| 000632 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.026,90 | |
| 000633 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 651,60 | |
| 000638 | 30/01/2026 | HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2.500,00 | |
| 000701 | 30/01/2026 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 40.784,75 |
| 000705 | 30/01/2026 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 5.493,36 |
| 000706 | 30/01/2026 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 20.510,48 |
| 000710 | 30/01/2026 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 12.127,30 |
| 000745 | 09/02/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 3.160,00 | |
| 000772 | 10/02/2026 | WILCI DE ALMEIDA MOREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 3.575,88 |
| 000773 | 10/02/2026 | WILCI DE ALMEIDA MOREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 2.163,00 |
| 000774 | 10/02/2026 | WILCI DE ALMEIDA MOREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 14.102,00 |
| 000795 | 13/02/2026 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS P/ CEGOS | 0 - Ordinário | 1.200,00 | |
| 000800 | 13/02/2026 | GIULIANO RANGEL PICCOLO | 3 - Adiantamento | 700,00 | |
| 000806 | 13/02/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 106,00 | |
| 000835 | 20/02/2026 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO | 0 - Ordinário | 2.250,00 | |
| 000839 | 20/02/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 001049 | 27/02/2026 | ANDRE LUIZ MARQUI | 3 - Adiantamento | 4.472,50 | |
| 001051 | 27/02/2026 | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL 00.970.656/0001-37 | 0 - Ordinário | 1.550,00 | |
| 001052 | 27/02/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 492,00 | |
| 001072 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 3.864,15 | |
| 001073 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 4.604,64 | |
| 001074 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.352,70 | |
| 001075 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 651,60 | |
| 001289 | 13/03/2026 | ANDRE LUIZ MARQUI | 3 - Adiantamento | 3.000,00 | |
| 001290 | 13/03/2026 | HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 1.500,00 | |
| 001319 | 19/03/2026 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI | 0 - Ordinário | 1.900,00 | |
| 001337 | 23/03/2026 | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL 00.970.656/0001-37 | 0 - Ordinário | 4.200,00 | |
| 001338 | 23/03/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 497,90 | |
| 001433 | 31/03/2026 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000082 | 21.523,36 |
| 001489 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 2.626,11 | |
| 001490 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 3.236,28 | |
| 001492 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 469,59 | |
| 001493 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 651,60 | |
| 001522 | 31/03/2026 | HM INTEGRADORA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000084 | 600,00 |
| 001528 | 31/03/2026 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000087 | 8.314,98 |
| 001561 | 06/04/2026 | SERGIO PISTELLI JUNIOR | 3 - Adiantamento | 478,80 | |
| 001562 | 06/04/2026 | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL 00.970.656/0001-37 | 0 - Ordinário | 840,00 | |
| 001570 | 06/04/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 500,00 | |
| 001571 | 06/04/2026 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 10.000,00 | |
| 001589 | 06/04/2026 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 12.924,24 |
| 001606 | 06/04/2026 | HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 1.170,00 | |
| 001612 | 06/04/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 405,00 |

© Todos os direitos reservados.