| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000290 | 23/01/2026 | LILIAN DA SILVA NOGUEIRA CORREA | 3 - Adiantamento | 1.500,00 | |
| 000849 | 20/02/2026 | WILLIAN AFONSO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 320,00 | |
| 001048 | 27/02/2026 | LILIAN DA SILVA NOGUEIRA CORREA | 3 - Adiantamento | 1.500,00 | |
| 001161 | 27/02/2026 | SOFIA MARTINATTI GRILO | 3 - Adiantamento | 353,17 | |
| 001325 | 19/03/2026 | RILDO APARECIDO DIAS | 3 - Adiantamento | 180,00 | |
| 001331 | 19/03/2026 | CAMILLA ALONSO DA COSTA | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 001341 | 23/03/2026 | WILLIAN AFONSO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 300,00 | |
| 001465 | 31/03/2026 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 4.997,28 |

© Todos os direitos reservados.