| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000097 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 1.680,23 | |
| 000108 | 05/01/2026 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000204 | 09/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 188.400,00 | |
| 000226 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 5.000,00 | |
| 000342 | 26/01/2026 | MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL | 0 - Ordinário | 2025/000044 | 59.400,00 |
| 000692 | 30/01/2026 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 1 - Estimativo | 193.000,00 | |
| 000764 | 10/02/2026 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000339 | 662.215,40 |
| 001168 | 27/02/2026 | VICENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000061 | 5.872,00 |
| 001328 | 19/03/2026 | EDISON SALVADOR PEDI - ME | 0 - Ordinário | 2025/000353 | 58.608,00 |
| 001515 | 31/03/2026 | CONSTRULOPES CASA BRANCA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000083 | 15.000,00 |
| 001525 | 31/03/2026 | DORTA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000086 | 7.680,40 |
| 001526 | 31/03/2026 | GOMES MADEIREIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000086 | 1.200,00 |
| 001574 | 06/04/2026 | MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL | 0 - Ordinário | 2025/000044 | 118.800,00 |

© Todos os direitos reservados.