| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000509 | 000178/2025 | 06/01/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 22/01/2025 | 183.818,27 | |||
| 000510 | 000178/2025 | 06/01/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 22/01/2025 | 168.034,53 | |||
| 001447 | 000178/2025 | 20/02/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 10/03/2025 | 177.320,73 | |||
| 002036 | 000178/2025 | 14/03/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 20/03/2025 | 161.405,13 | |||
| 003172 | 000178/2025 | 30/04/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 06/05/2025 | 161.918,54 | |||
| 003875 | 000178/2025 | 15/05/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 20/05/2025 | 161.565,04 | |||
| 004531 | 000178/2025 | 09/06/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 18/06/2025 | 219.423,48 | |||
| 006111 | 000178/2025 | 31/07/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 20/08/2025 | 168.218,67 | |||
| 006542 | 000178/2025 | 15/08/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 20/08/2025 | 174.862,03 | |||
| 007324 | 000178/2025 | 04/09/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 20/09/2025 | 168.435,15 | |||
| 008141 | 000178/2025 | 06/10/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 10/10/2025 | 174.142,41 | |||
| 009876 | 000178/2025 | 10/12/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 19/12/2025 | 79.604,63 | |||
Atualizado até 17/12/2025

© Todos os direitos reservados.