Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000552 | 000194/2025 | 20/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 21/01/2025 | 228,60 | |||
000678 | 000194/2025 | 27/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29/01/2025 | 228,60 | |||
001417 | 000194/2025 | 20/02/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/02/2025 | 228,60 | |||
002113 | 000194/2025 | 20/03/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/03/2025 | 228,60 | |||
002915 | 000194/2025 | 22/04/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 22/04/2025 | 870,57 | |||
003766 | 000194/2025 | 19/05/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/05/2025 | 292,61 | |||
004613 | 000194/2025 | 13/06/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/06/2025 | 394,67 | |||
Atualizado até 06/07/2025