Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000555 | 000197/2025 | 20/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 21/01/2025 | 1.974,46 | |||
000681 | 000197/2025 | 27/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29/01/2025 | 2.010,34 | |||
001420 | 000197/2025 | 20/02/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/02/2025 | 1.905,94 | |||
002116 | 000197/2025 | 20/03/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/03/2025 | 1.518,26 | |||
002918 | 000197/2025 | 22/04/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 22/04/2025 | 1.235,50 | |||
003769 | 000197/2025 | 19/05/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/05/2025 | 1.619,33 | |||
004617 | 000197/2025 | 13/06/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/06/2025 | 1.048,96 | |||
Atualizado até 06/07/2025