Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000556 | 000198/2025 | 20/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 21/01/2025 | 174,04 | |||
000682 | 000198/2025 | 27/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29/01/2025 | 161,75 | |||
001421 | 000198/2025 | 20/02/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/02/2025 | 57,15 | |||
002117 | 000198/2025 | 20/03/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/03/2025 | 65,16 | |||
002919 | 000198/2025 | 22/04/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 22/04/2025 | 129,16 | |||
003770 | 000198/2025 | 19/05/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/05/2025 | 260,10 | |||
004618 | 000198/2025 | 13/06/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/06/2025 | 113,16 | |||
Atualizado até 06/07/2025