Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000545 | 000214/2025 | 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10/01/2025 | 78.595,84 | |||
001208 | 000214/2025 | 10/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10/02/2025 | 80.039,21 | |||
001896 | 000214/2025 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10/03/2025 | 70.898,59 | |||
002753 | 000214/2025 | 10/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10/04/2025 | 93.604,02 | |||
003756 | 000214/2025 | 12/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 12/05/2025 | 78.057,81 | |||
004510 | 000214/2025 | 10/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10/06/2025 | 87.517,87 | |||
Atualizado até 06/07/2025