Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000800 | 000218/2024 | 11/01/2024 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 12/01/2024 | 10.167,69 | |||
001192 | 000218/2024 | 31/01/2024 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 16/02/2024 | 8.305,83 | |||
001830 | 000218/2024 | 20/02/2024 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 01/03/2024 | 8.269,56 | |||
002577 | 000218/2024 | 19/03/2024 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 28/03/2024 | 10.675,47 | |||
003385 | 000218/2024 | 17/04/2024 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 25/04/2024 | 10.808,46 | |||
004876 | 000218/2024 | 10/06/2024 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 17/06/2024 | 10.808,46 | |||
005159 | 000218/2024 | 21/06/2024 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 11/07/2024 | 10.784,28 | |||
Atualizado até 21/12/2024