Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 252,00 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 266,40 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 420,00 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 383,40 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 772,50 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 5.400,00 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 200,00 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 768,00 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 2.073,60 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 2.670,00 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 4.800,00 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 348,00 | |||
001311 | 000324/2025 | 17/02/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 17/03/2025 | 800,00 | |||
Atualizado até 18/04/2025