Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000976 | 000342/2024 | 25/01/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/01/2024 | 214,51 | |||
001681 | 000342/2024 | 16/02/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 16/02/2024 | 187,10 | |||
002443 | 000342/2024 | 14/03/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/03/2024 | 200,81 | |||
003516 | 000342/2024 | 24/04/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/04/2024 | 244,75 | |||
004238 | 000342/2024 | 20/05/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 28/05/2024 | 283,29 | |||
005014 | 000342/2024 | 17/06/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/06/2024 | 333,87 | |||
005899 | 000342/2024 | 19/07/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 23/07/2024 | 349,88 | |||
006832 | 000342/2024 | 26/08/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 27/08/2024 | 411,42 | |||
007581 | 000342/2024 | 23/09/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/09/2024 | 451,48 | |||
008356 | 000342/2024 | 21/10/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/10/2024 | 653,70 | |||
009180 | 000342/2024 | 26/11/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 26/11/2024 | 435,22 | |||
Atualizado até 21/12/2024