Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000977 | 000343/2024 | 25/01/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/01/2024 | 1.783,88 | |||
001682 | 000343/2024 | 16/02/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 16/02/2024 | 1.524,72 | |||
002444 | 000343/2024 | 14/03/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/03/2024 | 1.268,96 | |||
003517 | 000343/2024 | 24/04/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/04/2024 | 1.129,77 | |||
004239 | 000343/2024 | 20/05/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 28/05/2024 | 1.087,45 | |||
005016 | 000343/2024 | 17/06/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 20/06/2024 | 2.314,64 | |||
005900 | 000343/2024 | 19/07/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 23/07/2024 | 1.087,45 | |||
006834 | 000343/2024 | 26/08/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 27/08/2024 | 2.256,33 | |||
007582 | 000343/2024 | 23/09/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/09/2024 | 2.487,47 | |||
008358 | 000343/2024 | 21/10/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 25/10/2024 | 1.463,09 | |||
009181 | 000343/2024 | 26/11/2024 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 26/11/2024 | 1.765,53 | |||
Atualizado até 21/12/2024