Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001151 000448/2024 30/01/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2024 319,60
001741 000448/2024 19/02/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/02/2024 338,40
002677 000448/2024 22/03/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/03/2024 394,80
003572 000448/2024 26/04/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/04/2024 545,20
004067 000448/2024 07/05/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/05/2024 867,20
004279 000448/2024 20/05/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/05/2024 545,20
005153 000448/2024 21/06/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/06/2024 582,80
006022 000448/2024 25/07/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/07/2024 488,80
006671 000448/2024 13/08/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/08/2024 451,20
007612 000448/2024 24/09/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/09/2024 394,80
Atualizado até 21/12/2024