Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001214 000482/2024 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2024 1.645,65
001301 000482/2024 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2024 2,29
002286 000482/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 1.370,55
002295 000482/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 14,00
002304 000482/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 2,50
002312 000482/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 36,00
002321 000482/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 32,30
002329 000482/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/02/2024 0,01
002841 000482/2024 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2024 2.046,84
002951 000482/2024 28/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2024 9,44
003631 000482/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 6.559,45
003710 000482/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 6,50
003746 000482/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 10,83
004581 000482/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 2.823,18
004643 000482/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 6,50
004650 000482/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 4,00
005379 000482/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2024 3.124,83
005444 000482/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2024 6,50
005446 000482/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 28/06/2024 4,52
006268 000482/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2024 3.233,14
006306 000482/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2024 6,50
006312 000482/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/07/2024 66,47
007059 000482/2024 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/08/2024 3.634,68
007173 000482/2024 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/08/2024 6,50
007224 000482/2024 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/08/2024 7,51
007227 000482/2024 30/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/08/2024 53,60
007891 000482/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 3.065,80
007929 000482/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 6,50
007930 000482/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 5,00
007933 000482/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2024 16,60
008635 000482/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 3.445,05
008636 000482/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 3,90
008691 000482/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 3,50
008696 000482/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2024 6,50
008703 000482/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2025 7,60
009374 000482/2024 29/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2024 3.086,34
009424 000482/2024 29/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 29/11/2024 6,50
Atualizado até 21/12/2024