Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001417 000652/2024 02/02/2024 JOÃO FRANCISCO GENEROSO 04570137881 07/02/2024 1.683,90
002200 000652/2024 04/03/2024 JOÃO FRANCISCO GENEROSO 04570137881 08/03/2024 1.683,90
002986 000652/2024 03/04/2024 JOÃO FRANCISCO GENEROSO 04570137881 10/04/2024 1.683,90
003879 000652/2024 06/05/2024 JOÃO FRANCISCO GENEROSO 04570137881 10/05/2024 1.683,90
004738 000652/2024 03/06/2024 JOÃO FRANCISCO GENEROSO 04570137881 10/06/2024 1.683,90
005518 000652/2024 03/07/2024 JOÃO FRANCISCO GENEROSO 04570137881 10/07/2024 1.683,90
Atualizado até 21/12/2024