| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 930,60 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 116,16 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 357,28 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 2.299,48 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 597,60 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 464,80 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 568,80 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 377,00 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 378,24 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 745,20 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 345,60 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 1.124,82 | |||
| 004456 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 556,80 | |||
| 004457 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 1.076,85 | |||
| 004457 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 2.426,40 | |||
| 004457 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 1.531,03 | |||
| 004457 | 002002/2026 | 28/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 27/06/2026 | 1.501,57 | |||
| 004574 | 002002/2026 | 01/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/06/2026 | 104,72 | |||
| 004574 | 002002/2026 | 01/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/06/2026 | 720,48 | |||
| 004599 | 002002/2026 | 01/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 01/07/2026 | 1.761,20 | |||
| 004599 | 002002/2026 | 01/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 01/07/2026 | 1.993,50 | |||
| 004599 | 002002/2026 | 01/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 01/07/2026 | 314,00 | |||
| 005158 | 002002/2026 | 23/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 23/07/2026 | 1.029,00 | |||
| 005158 | 002002/2026 | 23/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 23/07/2026 | 694,00 | |||
| 005158 | 002002/2026 | 23/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 23/07/2026 | 14.844,00 | |||
| 005158 | 002002/2026 | 23/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 23/07/2026 | 1.741,50 | |||
| 005158 | 002002/2026 | 23/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 23/07/2026 | 350,80 | |||
| 005158 | 002002/2026 | 23/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 23/07/2026 | 220,56 | |||
| 005158 | 002002/2026 | 23/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 23/07/2026 | 1.186,51 | |||
| 005158 | 002002/2026 | 23/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 23/07/2026 | 26.532,00 | |||
| 005158 | 002002/2026 | 23/06/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 23/07/2026 | 2.268,90 | |||
Atualizado até 06/08/2026

© Todos os direitos reservados.