Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 465,60 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 579,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 737,88 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 920,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 940,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 616,50 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 2.010,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 384,90 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 276,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 400,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 508,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 279,60 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 2.670,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 980,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 672,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 768,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 480,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 352,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 752,40 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 4.800,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 5.400,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 444,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 672,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 927,00 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 79,80 | |||
006646 | 002835/2024 | 13/08/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 13/09/2024 | 435,00 | |||
Atualizado até 21/12/2024