Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
007341 | 002923/2024 | 10/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 10/10/2024 | 176,40 | |||
007341 | 002923/2024 | 10/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 10/10/2024 | 208,62 | |||
007341 | 002923/2024 | 10/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 10/10/2024 | 96,84 | |||
007341 | 002923/2024 | 10/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 10/10/2024 | 294,00 | |||
007341 | 002923/2024 | 10/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 10/10/2024 | 745,00 | |||
007341 | 002923/2024 | 10/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 10/10/2024 | 175,40 | |||
007341 | 002923/2024 | 10/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 10/10/2024 | 6.214,00 | |||
007341 | 002923/2024 | 10/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 10/10/2024 | 96,84 | |||
007647 | 002923/2024 | 27/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 26/10/2024 | 91,08 | |||
007647 | 002923/2024 | 27/09/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 26/10/2024 | 66,84 | |||
Atualizado até 21/12/2024