Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 1.900,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 222,95 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 3.200,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 280,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 690,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 411,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 159,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 3.600,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 116,50 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 79,50 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 128,30 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 150,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 368,94 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 627,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 189,00 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 130,50 | |||
008516 | 003932/2024 | 30/10/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 29/11/2024 | 504,00 | |||
008881 | 003932/2024 | 08/11/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 08/12/2024 | 735,00 | |||
008881 | 003932/2024 | 08/11/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 08/12/2024 | 705,00 | |||
008881 | 003932/2024 | 08/11/2024 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 08/12/2024 | 384,00 | |||
Atualizado até 21/12/2024