Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
010174 004804/2025 18/12/2025 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 26462158867 22/12/2025 11.796,42
010174 004804/2025 18/12/2025 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 26462158867 22/12/2025 11.796,42
010174 004804/2025 18/12/2025 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 26462158867 22/12/2025 11.796,42
010174 004804/2025 18/12/2025 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 26462158867 22/12/2025 11.796,42
010176 004804/2025 18/12/2025 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 26462158867 22/12/2025 9.346,20
010176 004804/2025 18/12/2025 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 26462158867 29/12/2025 11.796,42
010176 004804/2025 18/12/2025 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 26462158867 29/12/2025 11.796,42
010176 004804/2025 18/12/2025 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 26462158867 29/12/2025 2.450,22
Atualizado até 20/12/2025