Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 421 | 31/01/2025 | 39,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 427 | 31/01/2025 | 7,80 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 426 | 31/01/2025 | 36,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 425 | 31/01/2025 | 196,67 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 424 | 31/01/2025 | 7,08 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 423 | 31/01/2025 | 66,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 420 | 31/01/2025 | 583,44 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 422 | 31/01/2025 | 3,90 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 431 | 31/01/2025 | 3,42 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 432 | 31/01/2025 | 11,70 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 433 | 31/01/2025 | 6,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 468 | 31/01/2025 | 13,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 677 | 14/02/2025 | 56,13 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 678 | 14/02/2025 | 4,88 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 676 | 14/02/2025 | 58,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 672 | 14/02/2025 | 455,17 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 675 | 14/02/2025 | 3,90 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 674 | 14/02/2025 | 15,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 673 | 14/02/2025 | 19,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 683 | 14/02/2025 | 16,96 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 899 | 28/02/2025 | 3,90 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 903 | 28/02/2025 | 3,90 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 896 | 28/02/2025 | 292,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 897 | 28/02/2025 | 23,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 901 | 28/02/2025 | 6,37 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 900 | 28/02/2025 | 39,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 902 | 28/02/2025 | 53,62 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 898 | 28/02/2025 | 15,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 904 | 28/02/2025 | 9,76 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 905 | 28/02/2025 | 6,50 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 946 | 28/02/2025 | 0,01 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1142 | 14/03/2025 | 15,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1147 | 14/03/2025 | 12,20 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1146 | 14/03/2025 | 76,39 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1145 | 14/03/2025 | 62,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1144 | 14/03/2025 | 3,90 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1141 | 14/03/2025 | 376,58 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1143 | 14/03/2025 | 7,80 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1148 | 14/03/2025 | 3,90 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1151 | 14/03/2025 | 17,29 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1402 | 31/03/2025 | 23,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1407 | 31/03/2025 | 11,70 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1408 | 31/03/2025 | 3,90 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1410 | 31/03/2025 | 46,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1411 | 31/03/2025 | 2,44 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1401 | 31/03/2025 | 903,95 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1409 | 31/03/2025 | 35,10 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1413 | 31/03/2025 | 79,04 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1414 | 31/03/2025 | 6,83 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0418-90 | 1415 | 31/03/2025 | 6,50 | ||||
Atualizado até 18/04/2025