Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 425 31/01/2025 196,67
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 426 31/01/2025 36,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 427 31/01/2025 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 424 31/01/2025 7,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 423 31/01/2025 66,30
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 421 31/01/2025 39,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 420 31/01/2025 583,44
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 422 31/01/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 431 31/01/2025 3,42
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 432 31/01/2025 11,70
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 433 31/01/2025 6,50
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 468 31/01/2025 13,30
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 677 14/02/2025 56,13
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 672 14/02/2025 455,17
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 678 14/02/2025 4,88
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 676 14/02/2025 58,50
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 675 14/02/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 674 14/02/2025 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 673 14/02/2025 19,50
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 683 14/02/2025 16,96
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 904 28/02/2025 9,76
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 903 28/02/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 902 28/02/2025 53,62
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 901 28/02/2025 6,37
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 900 28/02/2025 39,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 899 28/02/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 898 28/02/2025 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 897 28/02/2025 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 896 28/02/2025 292,30
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 905 28/02/2025 6,50
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 946 28/02/2025 0,01
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1147 14/03/2025 12,20
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1146 14/03/2025 76,39
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1141 14/03/2025 376,58
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1142 14/03/2025 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1143 14/03/2025 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1144 14/03/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1145 14/03/2025 62,40
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1148 14/03/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1151 14/03/2025 17,29
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1402 31/03/2025 23,40
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1407 31/03/2025 11,70
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1408 31/03/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1410 31/03/2025 46,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1411 31/03/2025 2,44
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1401 31/03/2025 903,95
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1409 31/03/2025 35,10
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1413 31/03/2025 79,04
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1414 31/03/2025 6,83
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1415 31/03/2025 6,50
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1955 30/04/2025 9,76
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1956 30/04/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1957 30/04/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1958 30/04/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1954 30/04/2025 128,40
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1953 30/04/2025 313,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1950 30/04/2025 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1951 30/04/2025 3,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1952 30/04/2025 130,68
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1947 30/04/2025 8.804,13
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1949 30/04/2025 24,39
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1948 30/04/2025 64,38
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1959 30/04/2025 271,70
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1983 30/04/2025 64,22
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1984 30/04/2025 6,50
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2299 15/05/2025 12,20
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2300 15/05/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2298 15/05/2025 97,38
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2297 15/05/2025 291,87
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2295 15/05/2025 38,07
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2294 15/05/2025 114,21
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2293 15/05/2025 2.152,09
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2296 15/05/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2301 15/05/2025 54,34
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2627 30/05/2025 80,05
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2626 30/05/2025 4,88
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2625 30/05/2025 56,81
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2622 30/05/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2623 30/05/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2624 30/05/2025 126,90
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2618 30/05/2025 2.011,06
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2621 30/05/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2620 30/05/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2619 30/05/2025 152,28
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2628 30/05/2025 6,50
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2648 30/05/2025 0,01
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2650 30/05/2025 20,51
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2878 13/06/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2877 13/06/2025 114,65
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2876 13/06/2025 86,45
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2874 13/06/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2873 13/06/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2872 13/06/2025 25,38
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2871 13/06/2025 2.139,23
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2875 13/06/2025 177,66
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2879 13/06/2025 74,10
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3085 30/06/2025 25,38
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3090 30/06/2025 12,69
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3089 30/06/2025 2,44
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3088 30/06/2025 63,68
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3087 30/06/2025 244,53
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3086 30/06/2025 63,45
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3084 30/06/2025 25,38
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3083 30/06/2025 25,38
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3082 30/06/2025 50,76
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3081 30/06/2025 2.054,71
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3132 30/06/2025 6,50
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 3131 30/06/2025 3,42
Atualizado até 06/07/2025