Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 256 | 21/01/2025 | 571,89 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 21/01/2025 | 28,82 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 29/01/2025 | 20,09 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 374 | 29/01/2025 | 398,59 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 777 | 20/02/2025 | 286,19 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 20/02/2025 | 14,43 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 25/03/2025 | 23,19 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 1288 | 25/03/2025 | 460,05 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 22/04/2025 | 20,62 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 1787 | 22/04/2025 | 409,16 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 2384 | 20/05/2025 | 447,24 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 20/05/2025 | 22,54 | ||||
Atualizado até 06/07/2025