Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 21/01/2025 | 10,96 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 252 | 21/01/2025 | 217,64 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 373 | 29/01/2025 | 217,64 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 29/01/2025 | 10,96 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 20/02/2025 | 10,96 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 774 | 20/02/2025 | 217,64 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 25/03/2025 | 10,96 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 1289 | 25/03/2025 | 217,64 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 1786 | 22/04/2025 | 828,79 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 22/04/2025 | 41,78 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 20/05/2025 | 14,04 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 2385 | 20/05/2025 | 278,57 | ||||
Atualizado até 06/07/2025