Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 21/01/2025 | 8,35 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 265 | 21/01/2025 | 165,69 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 359 | 29/01/2025 | 153,99 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 29/01/2025 | 7,76 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 20/02/2025 | 2,74 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 782 | 20/02/2025 | 54,41 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 0 | 25/03/2025 | 3,13 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 1286 | 25/03/2025 | 62,03 | ||||
Atualizado até 18/04/2025