Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 000000 | 09/02/2024 | 7.814,41 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 000711 | 09/02/2024 | 161.002,34 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 000000 | 27/02/2024 | 7.861,58 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 001042 | 27/02/2024 | 161.974,24 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 000000 | 23/04/2024 | 56.609,11 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 002107 | 23/04/2024 | 95.059,57 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 001904 | 11/04/2024 | 139.080,97 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 000000 | 11/04/2024 | 17.983,92 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 002406 | 10/05/2024 | 137.357,81 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 000000 | 10/05/2024 | 17.761,12 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 003431 | 10/07/2024 | 146.255,65 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 000000 | 10/07/2024 | 18.911,65 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 000000 | 10/09/2024 | 3.457,77 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 004625 | 10/09/2024 | 26.741,10 | ||||
UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 07.711.109/0001-86 | 005789 | 19/11/2024 | 0,01 | ||||
Atualizado até 21/12/2024