Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000412 | 26/01/2024 | 204,21 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 26/01/2024 | 10,30 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 16/02/2024 | 8,98 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000823 | 16/02/2024 | 178,12 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 20/03/2024 | 9,64 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 001486 | 20/03/2024 | 191,17 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 002160 | 25/04/2024 | 233,01 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 25/04/2024 | 11,74 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 002724 | 28/05/2024 | 269,70 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 28/05/2024 | 13,59 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 20/06/2024 | 16,02 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 003116 | 20/06/2024 | 317,85 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 23/07/2024 | 16,79 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 003701 | 23/07/2024 | 333,09 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 004545 | 09/09/2024 | 391,67 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 09/09/2024 | 19,75 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 005001 | 03/10/2024 | 429,82 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 03/10/2024 | 21,66 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 005422 | 29/10/2024 | 622,33 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 29/10/2024 | 31,37 | ||||
Atualizado até 21/12/2024