Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000411 | 26/01/2024 | 1.698,27 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 26/01/2024 | 85,61 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 16/02/2024 | 73,17 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000840 | 16/02/2024 | 1.451,55 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 001487 | 20/03/2024 | 1.208,07 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 20/03/2024 | 60,89 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 25/04/2024 | 54,21 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 002161 | 25/04/2024 | 1.075,56 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 002723 | 28/05/2024 | 1.035,27 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 28/05/2024 | 52,18 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 003216 | 25/06/2024 | 2.203,56 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 25/06/2024 | 111,08 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 24/07/2024 | 52,18 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 003723 | 24/07/2024 | 1.035,27 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 004546 | 09/09/2024 | 2.148,04 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 09/09/2024 | 108,29 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 004999 | 03/10/2024 | 2.368,09 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 03/10/2024 | 119,38 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 005421 | 29/10/2024 | 1.392,88 | ||||
AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 29.313.891/0001-18 | 000000 | 29/10/2024 | 70,21 | ||||
Atualizado até 21/12/2024