Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 000527 | 31/01/2024 | 946,66 | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 001081 | 29/02/2024 | 955,00 | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 002195 | 29/04/2024 | 1.938,02 | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 002761 | 29/05/2024 | 976,66 | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 003259 | 28/06/2024 | 983,80 | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 003801 | 31/07/2024 | 990,59 | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 004402 | 30/08/2024 | 998,42 | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 004918 | 30/09/2024 | 1.005,90 | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 005476 | 31/10/2024 | 1.013,12 | ||||
MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 45.735.479/0001-42 | 005947 | 29/11/2024 | 1.021,12 | ||||
Atualizado até 21/12/2024