Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 000651 | 07/02/2024 | 58.496,47 | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 001189 | 06/03/2024 | 74.366,81 | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 001770 | 05/04/2024 | 67.136,72 | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 001770 | 05/04/2024 | 3.379,59 | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 002283 | 03/05/2024 | 620,41 | ||||
Atualizado até 21/12/2024