Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 1.086,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 642,87 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 000000 | 11/09/2024 | 48,33 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 276,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 300,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 940,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 579,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 156,00 | ||||
Atualizado até 21/12/2024