Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 77,64 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 3.107,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 192,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 77,64 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 57,60 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 741,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 004656 | 11/09/2024 | 12,77 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 000000 | 11/09/2024 | 51,79 | ||||
Atualizado até 21/12/2024