Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 1.280,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 1.005,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 737,88 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 279,60 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 378,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 000000 | 09/10/2024 | 259,56 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 74,94 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 399,60 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 240,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 318,50 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 166,80 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 752,40 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 690,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 768,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 776,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 232,80 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 348,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 4.800,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 5.400,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 840,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 493,20 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 222,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 1.008,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 005105 | 09/10/2024 | 159,00 | ||||
Atualizado até 21/12/2024