Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 003396 | 05/07/2024 | 61.348,74 | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 003905 | 05/08/2024 | 74.782,08 | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 004498 | 05/09/2024 | 74.886,56 | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 005031 | 04/10/2024 | 70.997,32 | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 005560 | 05/11/2024 | 73.205,66 | ||||
FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 49.325.434/0001-50 | 006060 | 06/12/2024 | 76.047,32 | ||||
Atualizado até 21/12/2024