Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 79,80 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 435,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 135,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 000000 | 26/12/2024 | 330,60 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 579,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 737,88 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 920,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 940,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 616,50 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 2.010,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 384,90 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 276,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 400,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 508,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 279,60 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 2.670,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 980,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 672,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 768,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 480,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 352,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 752,40 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 4.800,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 5.400,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 444,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 672,00 | ||||
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 006349 | 26/12/2024 | 927,00 | ||||
Atualizado até 02/01/2025