| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000028 | 01/01/2019 | NALETO & CIA LTDA | 2 - Global | 2018/001409 | 0,00 |
| 000043 | 01/01/2019 | CEDOR - CENTRO DE DIAG. OCUPACIONAL E REAB. LTDA | 2 - Global | 2013/002715 | 7,76 |
| 000044 | 01/01/2019 | CEDOR - CENTRO DE DIAG. OCUPACIONAL E REAB. LTDA | 2 - Global | 2013/002715 | 62,08 |
| 000117 | 02/01/2019 | CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA | 2 - Global | 2018/000855 | 34.781,17 |
| 000168 | 02/01/2019 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 2 - Global | 2014/001996 | 36.519,88 |
| 000175 | 02/01/2019 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 2 - Global | 2014/001996 | 31.240,32 |
| 000196 | 02/01/2019 | UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2015/000172 | 5.922,02 |
| 000197 | 02/01/2019 | UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2015/000172 | 6.917,32 |
| 000216 | 02/01/2019 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2016/000293 | 4.401,51 |
| 000217 | 02/01/2019 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2016/000293 | 3.133,32 |
| 000231 | 02/01/2019 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 2 - Global | 15.746,79 | |
| 000232 | 02/01/2019 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 2 - Global | 31.177,53 | |
| 000318 | 11/01/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 536,00 | |
| 000319 | 11/01/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 201,00 | |
| 000410 | 25/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 34,06 | |
| 000411 | 25/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 93,67 | |
| 000412 | 25/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 281,01 | |
| 000413 | 25/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 93,67 | |
| 000414 | 25/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3,41 | |
| 000415 | 28/01/2019 | OSWALDO VERRENGIA JUNIOR ME | 0 - Ordinário | 2019/000112 | 250,00 |
| 000424 | 28/01/2019 | PRATA & MOMETTI LTDA | 2 - Global | 2019/000002 | 4.033,51 |
| 000495 | 31/01/2019 | DEDETIZADORA AGNES CLEAN EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/000147 | 382,20 |
| 000496 | 31/01/2019 | MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830 | 0 - Ordinário | 2019/000147 | 245,00 |
| 000497 | 31/01/2019 | DEDETIZADORA AGNES CLEAN EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/000148 | 420,42 |
| 000498 | 31/01/2019 | MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830 | 0 - Ordinário | 2019/000148 | 245,00 |
| 000527 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.764,00 | |
| 000528 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.069,20 | |
| 000539 | 31/01/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 1.945,55 | |
| 000540 | 31/01/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 1.179,44 | |
| 000562 | 31/01/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 741,11 | |
| 000563 | 31/01/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 449,29 | |
| 000600 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 344,63 | |
| 000601 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 646,70 | |
| 000602 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 858,28 | |
| 000603 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.415,30 | |
| 000604 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 163,58 | |
| 000605 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 349,08 | |
| 000606 | 31/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.104,06 | |
| 000686 | 31/01/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 10,48 | |
| 000687 | 31/01/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 27,54 | |
| 000725 | 04/02/2019 | VALDECI REIS PINA ME | 0 - Ordinário | 2019/000185 | 2.333,00 |
| 000726 | 04/02/2019 | VALDECI REIS PINA ME | 0 - Ordinário | 2019/000186 | 2.333,00 |
| 000736 | 05/02/2019 | JOSE LUIS LOYOLA ME | 0 - Ordinário | 2019/000187 | 5.300,00 |
| 000816 | 11/02/2019 | NEUZA MARIA LUCIANO DORTA ME | 0 - Ordinário | 2019/000229 | 25,00 |
| 000857 | 12/02/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 603,00 | |
| 000858 | 12/02/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 335,00 | |
| 000874 | 13/02/2019 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 0 - Ordinário | 2019/000238 | 24,99 |
| 000928 | 18/02/2019 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 1.075,20 |
| 000929 | 18/02/2019 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 1.075,20 |
| 000930 | 18/02/2019 | ADRIANA DE MATTEO ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 438,00 |
| 000931 | 18/02/2019 | ADRIANA DE MATTEO ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 438,00 |
| 000949 | 18/02/2019 | MARIA H. C. GOMES IMUNIZADORA | 0 - Ordinário | 2019/000281 | 15.755,80 |
| 000972 | 19/02/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0 - Ordinário | 2019/000294 | 1.224,37 |
| 000973 | 19/02/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0 - Ordinário | 2019/000295 | 1.224,37 |
| 001029 | 25/02/2019 | NEUZA MARIA LUCIANO DORTA ME | 0 - Ordinário | 2019/000338 | 50,00 |
| 001031 | 25/02/2019 | NEUZA MARIA LUCIANO DORTA ME | 0 - Ordinário | 2019/000340 | 50,00 |
| 001102 | 28/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 4.294,06 | |
| 001103 | 28/02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.051,46 | |
| 001129 | 28/02/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.635,78 | |
| 001130 | 28/02/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.162,43 | |
| 001181 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.044,89 | |
| 001182 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.147,09 | |
| 001183 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.619,49 | |
| 001184 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 16.636,64 | |
| 001185 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 817,91 | |
| 001186 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.092,55 | |
| 001187 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.479,88 | |
| 001188 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.140,74 | |
| 001310 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.740,75 | |
| 001311 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.482,00 | |
| 001323 | 01/03/2019 | CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA | 2 - Global | 2018/000855 | 207.828,32 |
| 001342 | 01/03/2019 | UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2015/000172 | 34.559,90 |
| 001343 | 01/03/2019 | UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2015/000172 | 37.539,17 |
| 001536 | 18/03/2019 | VALDECY APARECIDO GRELLA ME | 2 - Global | 2019/000312 | 1.383,35 |
| 001537 | 18/03/2019 | VALDECY APARECIDO GRELLA ME | 2 - Global | 2019/000312 | 1.434,20 |
| 001564 | 18/03/2019 | NEUZA MARIA LUCIANO DORTA ME | 0 - Ordinário | 2019/000515 | 50,00 |
| 001591 | 19/03/2019 | HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDINI 19703741878 | 0 - Ordinário | 2019/000537 | 330,00 |
| 001718 | 26/03/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 603,00 | |
| 001719 | 26/03/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 268,00 | |
| 001802 | 29/03/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.760,16 | |
| 001803 | 29/03/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.752,84 | |
| 001829 | 29/03/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.432,41 | |
| 001830 | 29/03/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.048,68 | |
| 001880 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.113,91 | |
| 001881 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.303,68 | |
| 001882 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.619,49 | |
| 001883 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 13.868,66 | |
| 001884 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 506,06 | |
| 001885 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 817,91 | |
| 001886 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.908,25 | |
| 001887 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.876,63 | |
| 001974 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 2.092,24 | |
| 001975 | 29/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.532,10 | |
| 002028 | 03/04/2019 | OSWALDO VERRENGIA JUNIOR ME | 0 - Ordinário | 2019/000665 | 335,00 |
| 002029 | 03/04/2019 | OSWALDO VERRENGIA JUNIOR ME | 0 - Ordinário | 2019/000666 | 250,00 |
| 002030 | 03/04/2019 | JOSE LUIS BRESSAM 08206587829 | 0 - Ordinário | 2019/000667 | 480,00 |
| 002039 | 03/04/2019 | VALDECI REIS PINA ME | 0 - Ordinário | 2019/000676 | 2.333,00 |
| 002040 | 03/04/2019 | VALDECI REIS PINA ME | 0 - Ordinário | 2019/000677 | 2.333,00 |
| 002096 | 10/04/2019 | CEDOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000714 | 22,00 |
| 002132 | 12/04/2019 | ROSANGELA RENATA CUSTÓDIO ME | 0 - Ordinário | 2019/000739 | 320,00 |
| 002146 | 12/04/2019 | SARTORIS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000754 | 230,00 |
| 002182 | 18/04/2019 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 672,00 |
| 002183 | 18/04/2019 | LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 672,00 |
| 002208 | 18/04/2019 | COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS VIPAR LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000792 | 75,60 |
| 002222 | 22/04/2019 | ROSANGELA RENATA CUSTÓDIO ME | 0 - Ordinário | 2019/000806 | 310,00 |
| 002241 | 23/04/2019 | HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDINI 19703741878 | 0 - Ordinário | 2019/000812 | 330,00 |
| 002252 | 24/04/2019 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 823,50 |
| 002253 | 24/04/2019 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 823,50 |
| 002254 | 24/04/2019 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 969,60 |
| 002255 | 24/04/2019 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 969,60 |
| 002256 | 24/04/2019 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 259,50 |
| 002257 | 24/04/2019 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 259,50 |
| 002258 | 24/04/2019 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 695,60 |
| 002259 | 24/04/2019 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 695,60 |
| 002266 | 24/04/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 737,00 | |
| 002267 | 24/04/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 335,00 | |
| 002306 | 24/04/2019 | CEDOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000850 | 7,76 |
| 002307 | 24/04/2019 | CEDOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000851 | 62,08 |
| 002324 | 26/04/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000860 | 130,00 |
| 002325 | 26/04/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000861 | 80,00 |
| 002382 | 30/04/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.424,67 | |
| 002383 | 30/04/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.794,44 | |
| 002409 | 30/04/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.304,60 | |
| 002410 | 30/04/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.064,54 | |
| 002461 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.131,68 | |
| 002462 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.619,49 | |
| 002463 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.731,79 | |
| 002464 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.825,22 | |
| 002465 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 506,06 | |
| 002466 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 817,91 | |
| 002467 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.102,99 | |
| 002468 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.880,07 | |
| 002581 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 2.429,60 | |
| 002582 | 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.586,55 | |
| 002624 | 02/05/2019 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2016/000293 | 0,00 |
| 002630 | 02/05/2019 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2016/000293 | 2.467,83 |
| 002633 | 02/05/2019 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 2 - Global | 2014/001996 | 4.900,00 |
| 002640 | 02/05/2019 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 2 - Global | 2014/001996 | 2.450,00 |
| 002662 | 03/05/2019 | CEDOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000937 | 22,00 |
| 002777 | 10/05/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 603,00 | |
| 002778 | 10/05/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 268,00 | |
| 002830 | 14/05/2019 | ROSANGELA RENATA CUSTÓDIO ME | 0 - Ordinário | 2019/001035 | 210,00 |
| 002872 | 16/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 461,94 | |
| 002873 | 16/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 375,98 | |
| 002874 | 16/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 372,01 | |
| 002875 | 16/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 124,00 | |
| 002876 | 16/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 142,81 | |
| 002877 | 16/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 38,95 | |
| 002908 | 20/05/2019 | ELETRIZANTE CATAI E CATAI LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001073 | 28.200,00 |
| 002956 | 23/05/2019 | HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDINI 19703741878 | 0 - Ordinário | 2019/001101 | 50,00 |
| 002977 | 24/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 171,09 | |
| 003050 | 29/05/2019 | ADRIANO ROGERIO NODARI ME | 0 - Ordinário | 2019/001155 | 104,00 |
| 003054 | 29/05/2019 | CEDOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001159 | 44,00 |
| 003086 | 31/05/2019 | HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDINI 19703741878 | 0 - Ordinário | 2019/001186 | 940,00 |
| 003089 | 31/05/2019 | HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDINI 19703741878 | 0 - Ordinário | 2019/001189 | 50,00 |
| 003121 | 31/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.345,18 | |
| 003122 | 31/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 2.754,45 | |
| 003150 | 31/05/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.274,34 | |
| 003151 | 31/05/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.049,29 | |
| 003206 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.235,79 | |
| 003207 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.716,66 | |
| 003208 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.863,00 | |
| 003209 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.114,26 | |
| 003210 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 610,46 | |
| 003211 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 866,98 | |
| 003212 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.952,11 | |
| 003213 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.687,06 | |
| 003308 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 3.012,57 | |
| 003309 | 31/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.510,20 | |
| 003349 | 03/06/2019 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/001212 | 638,20 |
| 003365 | 04/06/2019 | JOSE CARLOS DONIZETI FRANCOIA ME | 0 - Ordinário | 2019/001238 | 150,00 |
| 003387 | 05/06/2019 | SUPERMERCADO BUENOS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/001263 | 132,00 |
| 003407 | 05/06/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 2 - Global | 2019/001068 | 442,26 |
| 003408 | 05/06/2019 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. | 2 - Global | 2019/001068 | 453,18 |
| 003431 | 06/06/2019 | DONIZETE MAURICIO DOS SANTOS ME | 0 - Ordinário | 2019/001270 | 155,00 |
| 003432 | 06/06/2019 | DONIZETE MAURICIO DOS SANTOS ME | 0 - Ordinário | 2019/001271 | 170,00 |
| 003494 | 10/06/2019 | ADRIANA DE MATTEO ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 328,50 |
| 003495 | 10/06/2019 | ADRIANA DE MATTEO ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 328,50 |
| 003496 | 10/06/2019 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 547,50 |
| 003497 | 10/06/2019 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 547,50 |
| 003498 | 10/06/2019 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 256,00 |
| 003499 | 10/06/2019 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 256,00 |
| 003555 | 13/06/2019 | SANTA CLARA COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001354 | 150,00 |
| 003568 | 14/06/2019 | CLAUDIO JOSE PIASSA EPP | 0 - Ordinário | 2019/001368 | 110,00 |
| 003626 | 18/06/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 603,55 | |
| 003627 | 18/06/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 564,96 | |
| 003654 | 18/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.545,21 | |
| 003655 | 18/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.062,38 | |
| 003691 | 24/06/2019 | FABIO R. J. CHRISTOFOLETTI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001398 | 249,00 |
| 003692 | 24/06/2019 | GODOY II INSTRUMENTOS AUTO CENTER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001399 | 200,74 |
| 003693 | 24/06/2019 | ANANDA NUNES FRANCO DE OLIVEIRA GODOY 22439938807 | 0 - Ordinário | 2019/001400 | 100,00 |
| 003694 | 24/06/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 0 - Ordinário | 2019/001401 | 90,09 |
| 003718 | 24/06/2019 | TREND COMERCIAL EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2019/000814 | 5.182,00 |
| 003768 | 28/06/2019 | ASSOCIAÇÃO NOVA ESCOLA | 0 - Ordinário | 2019/001458 | 0,00 |
| 003776 | 28/06/2019 | HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDINI 19703741878 | 0 - Ordinário | 2019/001469 | 50,00 |
| 003782 | 28/06/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 152,52 | |
| 003790 | 28/06/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.987,68 | |
| 003791 | 28/06/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0 - Ordinário | 3.725,34 | |
| 003819 | 28/06/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.519,09 | |
| 003820 | 28/06/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.419,16 | |
| 003876 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.251,16 | |
| 003877 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.716,66 | |
| 003878 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.313,56 | |
| 003879 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 13.707,82 | |
| 003880 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 835,37 | |
| 003881 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.473,87 | |
| 003882 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.638,51 | |
| 003883 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 13.792,20 | |
| 003993 | 28/06/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 737,00 | |
| 003994 | 28/06/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 335,00 | |
| 004002 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 3.042,00 | |
| 004003 | 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.836,00 | |
| 004049 | 02/07/2019 | IPEDIESEL AUTO PEÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001515 | 152,00 |
| 004050 | 02/07/2019 | COMÉRCIO DE MANGUEIRAS 3R LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001516 | 100,00 |
| 004071 | 03/07/2019 | SIGMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/001041 | 2.400,00 |
| 004111 | 05/07/2019 | SERRALHERIA TRAINA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001536 | 450,00 |
| 004164 | 12/07/2019 | DEDETIZADORA AGNES CLEAN EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001585 | 160,00 |
| 004165 | 12/07/2019 | DEDETIZADORA AGNES CLEAN EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001585 | 160,00 |
| 004202 | 15/07/2019 | DANIELE DE CAMPOS 84387700297 | 0 - Ordinário | 2019/001598 | 40,00 |
| 004203 | 15/07/2019 | DANIELE DE CAMPOS 84387700297 | 0 - Ordinário | 2019/001599 | 40,00 |
| 004216 | 17/07/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 737,00 | |
| 004217 | 17/07/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | 0 - Ordinário | 268,00 | |
| 004239 | 18/07/2019 | DIGIT PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/001626 | 164,00 |
| 004277 | 23/07/2019 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 823,50 |
| 004278 | 23/07/2019 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 823,50 |
| 004279 | 23/07/2019 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 276,00 |
| 004280 | 23/07/2019 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 0 - Ordinário | 2018/002449 | 276,00 |
