Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000150 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
000153 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5,00
000154 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.641,01
000156 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.333,41
000157 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.107,59
000158 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.924,09
000159 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.337,31
000168 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18,66
000169 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.504,42
000170 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 229,92
000171 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.012,13
000172 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.975,59
000173 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 930,13
000174 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.197,31
000175 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 817,51
000176 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.159,11
000177 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.304,57
000178 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.428,00
000179 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.325,15
000180 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.632,92
000181 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29,94
000182 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.018,75
000183 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.893,95
000184 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25.858,13
000185 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.137,02
000186 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.240,60
000192 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17,80
000193 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.265,20
000194 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.087,50
000195 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.171,68
000196 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.580,95
000197 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.446,24
000198 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36.515,59
000199 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.376,58
000200 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 444,68
000201 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 513,06
000202 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.006,89
000203 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.026,12
000204 28/01/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.810,71
000246 01/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 15.196,85
000250 01/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 44.510,68
000255 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 6.428,69
000260 04/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.972,96
000362 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
000368 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.499,72
000370 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.333,41
000371 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.107,59
000372 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.943,65
000373 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.337,31
000385 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 362,17
000386 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 724,33
000387 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.592,57
000388 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.522,85
000389 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.915,90
000390 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.992,17
000391 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.978,58
000392 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.209,08
000393 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.842,74
000394 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.418,16
000395 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.323,70
000396 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 855,88
000397 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.145,91
000398 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.117,59
000399 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.235,17
000400 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.649,51
000401 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.244,10
000402 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.371,84
000403 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.436,06
000404 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.334,66
000405 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.669,32
000406 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.186,85
000407 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.247,92
000408 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.917,52
000409 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.240,17
000417 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.201,14
000418 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.983,08
000419 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36.559,97
000420 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.376,58
000421 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.517,28
000422 25/02/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.090,28
000456 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 6.428,69
000461 26/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 4.972,96
000466 26/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 44.476,23
000471 26/02/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 14.871,56
000605 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.558,31
000609 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.595,66
000611 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.333,41
000612 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.137,80
000613 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.562,85
000614 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.636,18
000623 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.267,54
000624 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.970,78
000625 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.959,06
000626 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.160,22
000627 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.325,86
000628 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.341,89
000629 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.233,94
000630 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.140,45
000631 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.166,93
000632 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.714,51
000633 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.139,22
000634 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.848,87
000635 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.581,90
000636 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.259,94
000637 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.797,29
000639 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 332,44
000640 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.410,90
000641 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.821,80
000642 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.957,88
000647 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 52,38
000648 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.575,22
000649 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 37.472,38
000650 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 38.008,87
000651 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.561,15
000652 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 496,34
000653 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 992,68
000654 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.116,77
000655 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.921,37
000656 27/03/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.674,64
000695 28/03/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 7.073,94
000700 28/03/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 5.472,10
000706 29/03/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 15.611,56
000710 29/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 47.681,73
000743 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 497,12
000746 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 579,20
000748 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 404,28
000749 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 462,94
000750 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 388,10
000751 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 515,39
000756 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 677,19
000757 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 490,64
000758 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 476,63
000759 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 555,90
000760 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 280,48
000761 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.930,83
000762 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.018,90
000763 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.509,93
000764 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 350,83
000766 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 298,88
000770 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 302,49
000771 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.166,77
000772 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 431,75
000773 10/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.390,90
000844 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
000850 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.930,62
000852 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.535,56
000853 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.094,19
000854 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.649,35
000855 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.911,39
000859 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.522,20
000869 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 751,67
000870 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.503,33
000871 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.875,45
000872 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.230,98
000873 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.270,76
000874 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 45,83
000875 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 91,65
000876 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.167,46
000877 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.586,80
000878 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.271,24
000879 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.311,24
000880 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 84,72
000881 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 91,81
000882 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.383,56
000883 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.274,19
000884 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.987,82
000885 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 894,29
000886 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.211,59
000887 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.679,15
000888 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.131,51
000889 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.288,66
000890 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.413,98
000891 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 30.877,31
000892 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.176,52
000893 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.350,57
000894 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.674,68
000899 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 53,48
000900 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 106,95
000901 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 824,14
000902 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.092,46
000906 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 69,29
000907 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.747,91
000908 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 758,21
000909 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.402,57
000910 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 37.595,94
000911 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 41.991,77
000912 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.845,94
000913 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 752,07
000914 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 977,92
000915 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.504,12
000916 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.105,36
000917 29/04/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25.010,04
000951 29/04/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 8.222,11
000956 29/04/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 6.360,27
000961 29/04/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 18.628,94
000965 29/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 56.593,76
001052 27/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.167,99
001053 27/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.327,25
001062 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
001067 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.930,62
001069 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.535,56
001070 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.205,99
001072 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.911,39
001078 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.017,72
001079 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.307,22
001080 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.262,35
001081 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 622,25
001082 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.104,80
001083 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.799,33
001084 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.377,59
001085 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.971,01
001086 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.162,66
001087 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.491,07
001088 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 953,14
001089 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.295,47
001090 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.906,28
001091 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.949,12
001092 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.479,13
001093 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 748,77
001094 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.739,98
001104 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.724,62
001105 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.969,89
001106 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.217,71
001108 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.149,22
001109 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.209,87
001110 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.419,75
001111 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 34.143,86
001112 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.367,09
001113 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.845,94
001114 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.074,34
001115 29/05/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.349,67
001142 29/05/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 8.086,17
001147 29/05/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 6.255,12
001163 30/05/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 15.834,52
001167 30/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 49.979,86
001187 05/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 85,88
001188 05/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 167,39
001265 27/06/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 8.086,17
001270 27/06/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 6.255,13
001275 27/06/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 17.782,06
001279 27/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE - INSS 0 - Ordinário 54.842,74
001299 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
001305 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.930,62
001307 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.535,56
001308 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 52,03
001309 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.655,69
001310 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.266,01
001312 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.911,39
001322 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.955,33
001323 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.305,36
001324 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 957,77
001325 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.915,55
001326 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.166,46
001327 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 751,25
001328 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.771,12
001329 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.952,33
001330 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.423,62
001331 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.241,82
001332 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.390,37
001333 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.720,07
001334 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.440,13
001335 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.517,68
001336 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.192,87
001337 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.956,04
001338 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 901,04
001339 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.756,10
001347 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.150,44
001348 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.300,88
001349 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.376,21
001350 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.741,96
001351 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 243,10
001352 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.111,62
001355 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.001,98
001356 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.697,23
001357 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.394,47
001358 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 45.153,81
001359 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 45.764,56
001360 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.076,87
001361 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.153,75
001362 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.845,94
001363 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 980,12
001364 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,94
001365 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.707,53
001366 28/06/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.496,47
001427 11/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 71.799,34
001479 19/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.643,71
001480 19/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.229,07
001481 19/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.316,90
001489 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.806,87
001494 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.930,62
001496 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.504,41
001497 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.655,69
001498 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.499,14
001499 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.998,28
001500 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.266,01
001503 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.911,39
001509 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.912,44
001510 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.656,40
001511 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.250,11
001512 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.210,42
001513 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 686,72
001514 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.772,80
001515 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 396,83
001516 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.247,12
001517 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.224,93
001518 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.790,58
001519 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.517,68
001520 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.437,76
001521 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.735,22
001522 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 636,45
001523 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.759,87
001528 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.664,26
001529 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 642,09
001530 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.104,00
001532 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.828,44
001533 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.721,35
001534 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.656,90
001535 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.267,38
001536 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.807,07
001537 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.845,94
001538 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.472,50
001539 29/07/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.598,49
001571 30/07/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 7.799,70
001576 30/07/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 0 - Ordinário 6.033,52
001584 31/07/2019 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 0 - Ordinário 16.048,59
