| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor | 
| 000001 | 02/01/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 0 - Ordinário | 9.045,35 | |
| 000002 | 02/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 1.015,59 | |
| 000003 | 02/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 2.394,89 | |
| 000004 | 07/01/2019 | FGTS SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 1,37 | |
| 000005 | 07/01/2019 | GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTD | 0 - Ordinário | 2017/000451 | 215.750,00 | 
| 000006 | 07/01/2019 | ELETRO SERVICE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2018/000496 | 117.984,00 | 
| 000007 | 07/01/2019 | NHEEL QUÍMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2018/000310 | 125.702,51 | 
| 000008 | 07/01/2019 | SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2014/011776 | 449.357,78 | 
| 000009 | 07/01/2019 | DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HIDRÓXIDOS LTDA | 0 - Ordinário | 2014/011776 | 467.475,04 | 
| 000010 | 07/01/2019 | GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUÍMICOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2017/000453 | 20.488,00 | 
| 000011 | 07/01/2019 | G2O GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | 0 - Ordinário | 2018/001214 | 163.953,88 | 
| 000012 | 07/01/2019 | LWS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2018/000695 | 43.680,00 | 
| 000013 | 07/01/2019 | CÁSSIO LIMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS D | 0 - Ordinário | 2017/000450 | 85.205,40 | 
| 000014 | 07/01/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALT | 0 - Ordinário | 201,29 | |
| 000015 | 07/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 4.056,11 | |
| 000016 | 07/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 4.679,32 | |
| 000017 | 08/01/2019 | QUIMISA S/A | 0 - Ordinário | 2018/000304 | 29.234,70 | 
| 000018 | 08/01/2019 | RA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - ME | 0 - Ordinário | 2016/000103 | 203.967,00 | 
| 000019 | 08/01/2019 | FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS | 0 - Ordinário | 17.493,68 | |
| 000020 | 08/01/2019 | FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2019/000001 | 4.203,98 | 
| 000021 | 08/01/2019 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0 - Ordinário | 2019/000003 | 210,00 | 
| 000022 | 08/01/2019 | FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS | 0 - Ordinário | 100.946,92 | |
| 000023 | 08/01/2019 | CONSULTANT CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2018/001212 | 142.900,00 | 
| 000024 | 08/01/2019 | KRB SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2017/000192 | 14.827,54 | 
| 000025 | 08/01/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0 - Ordinário | 2017/000924 | 51.112,25 | 
| 000026 | 08/01/2019 | HGR COMERCIO DE HIDROMETROS EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2018/001355 | 40.252,00 | 
| 000027 | 08/01/2019 | VB TRANSPORTES E TURISMO -LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000009 | 705,25 | 
| 000028 | 08/01/2019 | VIAÇÃO ITU LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000009 | 1.582,60 | 
| 000029 | 08/01/2019 | AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000009 | 93,90 | 
| 000030 | 08/01/2019 | MUNICIPIO DE SOROCABA | 0 - Ordinário | 2019/000009 | 157,50 | 
| 000031 | 08/01/2019 | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000009 | 1.166,48 | 
| 000032 | 09/01/2019 | VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | 0 - Ordinário | 2018/000518 | 74.978,99 | 
| 000033 | 09/01/2019 | CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2017/000213 | 137.145,15 | 
| 000034 | 09/01/2019 | AUTO POSTO 9 DE JULHO DE SALTO LTDA | 0 - Ordinário | 2017/000466 | 213.055,29 | 
| 000035 | 09/01/2019 | CÁSSIO LIMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS D | 0 - Ordinário | 2018/000684 | 44.640,00 | 
| 000036 | 09/01/2019 | CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000004 | 2.089,45 | 
| 000037 | 09/01/2019 | VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VI | 0 - Ordinário | 2017/000894 | 75.524,33 | 
| 000038 | 09/01/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALT | 0 - Ordinário | 0,02 | |
| 000039 | 09/01/2019 | CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SA | 0 - Ordinário | 2019/000006 | 4.100,00 | 
| 000040 | 09/01/2019 | C A ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2017/000398 | 4.302,33 | 
| 000041 | 09/01/2019 | SANESALTO SANEAMENTO S.A | 0 - Ordinário | 2.858,71 | |
| 000042 | 09/01/2019 | SANESALTO SANEAMENTO S.A | 0 - Ordinário | 508,35 | |
| 000043 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 31.490,04 | |
| 000044 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 1.172,46 | |
| 000045 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 795.022,15 | |
| 000046 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 178.097,23 | |
| 000047 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 197.592,55 | |
| 000048 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 168.397,89 | |
| 000049 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 259.492,95 | |
| 000050 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 20.120,47 | |
| 000051 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 24.408,85 | |
| 000052 | 10/01/2019 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2017/001106 | 22.158,02 | 
| 000053 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 209.414,90 | |
| 000054 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 18.887,72 | |
| 000055 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 47.677,17 | |
| 000056 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 5.319,11 | |
| 000057 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 70.000,82 | |
| 000058 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 95.736,66 | |
| 000059 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 225,70 | |
| 000060 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 35.779,38 | |
| 000061 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 68.011,92 | |
| 000062 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 194.538,40 | |
| 000063 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 8.967,40 | |
| 000064 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 118.788,17 | |
| 000065 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 3.784,99 | |
| 000066 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 17.328,22 | |
| 000067 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 18.488,08 | |
| 000068 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 14.292,04 | |
| 000069 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 940,68 | |
| 000070 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 2.310,10 | |
| 000071 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 145.774,85 | |
| 000072 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 26.935,68 | |
| 000073 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 11.512,42 | |
| 000074 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 594,69 | |
| 000075 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 9.682,03 | |
| 000076 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 1.712,30 | |
| 000077 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 432,25 | |
| 000078 | 10/01/2019 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 0 - Ordinário | 382,52 | |
| 000079 | 10/01/2019 | DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA | 0 - Ordinário | 2018/000420 | 12.305,80 | 
| 000080 | 10/01/2019 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 0 - Ordinário | 2018/001440 | 127.360,00 | 
| 000081 | 10/01/2019 | DEVOLUÇÃO DE RECEITA | 0 - Ordinário | 1.849,88 | |
| 000082 | 11/01/2019 | INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2018/000175 | 33.874,50 | 
| 000083 | 11/01/2019 | INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2018/000175 | 132.124,80 | 
| 000084 | 11/01/2019 | ROPERBRAS SEGURANÇA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2018/000990 | 68.099,55 | 
| 000085 | 11/01/2019 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 0 - Ordinário | 2018/000023 | 96.783,01 | 
| 000086 | 11/01/2019 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 0 - Ordinário | 2018/000500 | 47.433,46 | 
| 000087 | 11/01/2019 | IVETE ROSA HERNANDES | 0 - Ordinário | 2014/010821 | 3.033,79 | 
| 000088 | 11/01/2019 | SGVO - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I | 0 - Ordinário | 2013/000522 | 107.683,00 | 
| 000089 | 11/01/2019 | GENTE SEGURADORA S.A | 0 - Ordinário | 2018/007692 | 797,24 | 
| 000090 | 11/01/2019 | EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0 - Ordinário | 2014/011607 | 40.000,00 | 
| 000091 | 11/01/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0 - Ordinário | 2016/000772 | 851,40 | 
| 000092 | 11/01/2019 | SALTO LUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000002 | 2.156,04 | 
| 000093 | 11/01/2019 | SOLO FIRME ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/000008 | 5.170,00 | 
| 000094 | 11/01/2019 | PHABRICA DE PRODUÇOES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUB | 0 - Ordinário | 2019/000011 | 822,00 | 
| 000095 | 11/01/2019 | A. F. MULBACH | 0 - Ordinário | 2019/000010 | 0,00 | 
| 000096 | 11/01/2019 | FERNANDO VICENTE 26522770814 | 0 - Ordinário | 2019/000015 | 0,00 | 
| 000097 | 11/01/2019 | FERNANDO VICENTE 26522770814 | 0 - Ordinário | 2019/000015 | 0,00 | 
| 000098 | 11/01/2019 | COMÉRCIO DE GÁS SALTO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000014 | 3.151,00 | 
| 000099 | 11/01/2019 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA EPP. | 0 - Ordinário | 2017/000197 | 59.331,35 | 
| 000100 | 14/01/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | 0 - Ordinário | 18.546,58 | |
| 000101 | 14/01/2019 | COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2019/000016 | 3.430,00 | 
| 000102 | 14/01/2019 | PHABRICA DE PRODUÇOES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUB | 0 - Ordinário | 2019/000019 | 108,00 | 
| 000103 | 14/01/2019 | ROGERIO SANTOS FRANCISCO - ME | 0 - Ordinário | 2019/000005 | 1.320,00 | 
| 000104 | 14/01/2019 | HGR COMERCIO DE HIDROMETROS | 0 - Ordinário | 2019/000017 | 15.660,00 | 
| 000105 | 14/01/2019 | LABORATORIO SÃO LUCAS LTDA | 0 - Ordinário | 2018/000610 | 31.554,14 | 
| 000106 | 15/01/2019 | AMANDA CRISTINA FERREIRA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.091,17 | 
| 000107 | 15/01/2019 | LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS SALTO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2019/000018 | 722,00 | 
| 000108 | 15/01/2019 | PROFISSIONAL PRINT LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2019/000007 | 1.682,60 | 
| 000109 | 15/01/2019 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT | 0 - Ordinário | 2019/000020 | 6.468,00 | 
| 000110 | 15/01/2019 | SPS SOLUÇÕES EM PEÇAS PARA SANEAMENTO LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2019/000012 | 395,00 | 
| 000111 | 15/01/2019 | MASS CLEAN COMÉRCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2018/000621 | 139,68 | 
| 000112 | 15/01/2019 | MASS CLEAN COMÉRCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2018/000621 | 1.605,20 | 
| 000113 | 15/01/2019 | INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | 0 - Ordinário | 2018/000760 | 26.799,92 | 
| 000114 | 15/01/2019 | GSTN BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA | 0 - Ordinário | 2018/000774 | 54.451,25 | 
| 000115 | 16/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 2.130,17 | |
| 000116 | 16/01/2019 | JUSSARA TERESINHA SOARES AVELINO DE LIMA | 0 - Ordinário | 2018/000676 | 55.000,00 | 
| 000117 | 17/01/2019 | MASS CLEAN COMÉRCIO DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2018/000621 | 1.894,47 | 
| 000118 | 17/01/2019 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2019/000023 | 8.388,00 | 
| 000119 | 17/01/2019 | MASILAR INDUSTRIA GRAFICA EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2019/000030 | 375,00 | 
| 000120 | 17/01/2019 | YOUCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE MEDICAO E MONITORAMENTO | 0 - Ordinário | 2019/000013 | 3.200,00 | 
| 000121 | 17/01/2019 | MARIO BERNARDINO PADOVANI & CIA LTDA. | 0 - Ordinário | 2019/000022 | 144,00 | 
| 000122 | 17/01/2019 | MARILENA DE ALMEIDA WANDERLEY | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000123 | 17/01/2019 | PH BOMBAS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2019/000028 | 6.244,00 | 
| 000124 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 2.257,56 | |
| 000125 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 134,96 | |
| 000126 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 439,41 | |
| 000127 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 28.106,23 | |
| 000128 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 302,43 | |
| 000129 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 204,65 | |
| 000130 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 679,17 | |
| 000131 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 939,65 | |
| 000132 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 1.083,00 | |
| 000133 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 930,59 | |
| 000134 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 18.514,28 | |
| 000135 | 18/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A | 0 - Ordinário | 2018/000155 | 36.174,29 | 
| 000136 | 18/01/2019 | XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2015/006445 | 18.241,10 | 
| 000137 | 21/01/2019 | AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 0 - Ordinário | 58.956,90 | |
| 000138 | 22/01/2019 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2017/001106 | 28.718,56 | 
| 000139 | 22/01/2019 | EXATAS DE ITU LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000027 | 25,00 | 
| 000140 | 22/01/2019 | CICERO & CEZARIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2019/000026 | 0,00 | 
| 000141 | 22/01/2019 | ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000032 | 2.905,00 | 
| 000142 | 22/01/2019 | G ANTUNES CONSTRUCOES - ME | 0 - Ordinário | 2019/000021 | 14.870,00 | 
| 000143 | 22/01/2019 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000025 | 6.960,00 | 
| 000144 | 22/01/2019 | CLEAN PAPER COMERCIO VAREJISTA DE PAPEIS DESCARTAVEIS EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/000024 | 0,00 | 
| 000145 | 22/01/2019 | QUIMAR COM. DE PRODUTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2017/001127 | 22.400,00 | 
| 000146 | 22/01/2019 | DRJ EXPRESS TROCA DE OLEO LTDA. | 0 - Ordinário | 2019/000037 | 117,60 | 
| 000147 | 22/01/2019 | DEP. DE MAT. BASICO P/ CONSTRUÇÃO ADILSON PECHIO L | 0 - Ordinário | 2019/000029 | 211,20 | 
| 000148 | 22/01/2019 | MADEIREIRA SALTENSE LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000036 | 1.130,00 | 
| 000149 | 23/01/2019 | TELLUS ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2018/000482 | 4.450,00 | 
| 000150 | 23/01/2019 | AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA -ME | 0 - Ordinário | 2016/000369 | 1.050,00 | 
| 000151 | 23/01/2019 | JOSÉ MARIA BONATTO | 0 - Ordinário | 2018/001648 | 78.628,95 | 
| 000152 | 24/01/2019 | DISPLAY 4 VIDEOWALL EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/000041 | 1.000,00 | 
| 000153 | 24/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 331,14 | |
| 000154 | 24/01/2019 | ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DE AMANHA | 0 - Ordinário | 51.021,08 | |
| 000155 | 24/01/2019 | RHS CONTROLS RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2018/001356 | 166.128,60 | 
| 000156 | 24/01/2019 | WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000042 | 2.620,21 | 
| 000157 | 24/01/2019 | BRINDISI CALHAS E ENCANAMENTOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2019/000047 | 1.139,48 | 
| 000158 | 24/01/2019 | ALEX BUENO DE CAMARGO | 0 - Ordinário | 2019/000046 | 2.150,60 | 
| 000159 | 24/01/2019 | ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000044 | 650,00 | 
| 000160 | 24/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 3.965,58 | |
| 000161 | 24/01/2019 | ASSIS SILVEIRA - EPP | 0 - Ordinário | 2019/000045 | 16.400,00 | 
| 000162 | 25/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 3,34 | |
| 000163 | 25/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 129,39 | |
| 000164 | 25/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 945,56 | |
| 000165 | 25/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 998,00 | |
| 000166 | 25/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 1.269,48 | |
| 000167 | 25/01/2019 | FGTS SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 202,57 | |
| 000168 | 25/01/2019 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 556,18 | |
| 000169 | 25/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 14.164,12 | |
| 000170 | 25/01/2019 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO | 0 - Ordinário | 3.252,79 | |
| 000171 | 25/01/2019 | SPLBASE ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2017/001106 | 104.160,71 | 
| 000172 | 28/01/2019 | GAMA FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2019/000052 | 61,00 | 
| 000173 | 28/01/2019 | GAMA FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2019/000052 | 201,00 | 
| 000174 | 28/01/2019 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO - ME | 0 - Ordinário | 2019/000039 | 5.843,78 | 
| 000175 | 28/01/2019 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO - ME | 0 - Ordinário | 2019/000039 | 10.852,82 | 
| 000176 | 28/01/2019 | DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000051 | 251,00 | 
| 000177 | 28/01/2019 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | 0 - Ordinário | 2017/001070 | 8.092,72 | 
| 000178 | 28/01/2019 | OSVALDO PADOVANI SALTO - ME. | 0 - Ordinário | 2019/000055 | 383,00 | 
| 000179 | 28/01/2019 | GOROY & GOROY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000038 | 120,00 | 
| 000180 | 28/01/2019 | GOROY & GOROY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000038 | 492,35 | 
| 000181 | 28/01/2019 | L&F TRUCK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000033 | 340,00 | 
| 000182 | 28/01/2019 | L&F TRUCK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000033 | 922,88 | 
| 000183 | 28/01/2019 | CICERO & CEZARIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2019/000026 | 309,41 | 
| 000184 | 28/01/2019 | ENGPLUS - ENGENHARIA, PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/000060 | 29.900,00 | 
| 000185 | 29/01/2019 | CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | 0 - Ordinário | 429,54 | |
| 000186 | 29/01/2019 | STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2018/001150 | 5.604,30 | 
| 000187 | 29/01/2019 | SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2018/001150 | 7.296,50 | 
| 000188 | 29/01/2019 | SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2018/000698 | 372,50 | 
| 000189 | 29/01/2019 | PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA-EPP | 0 - Ordinário | 2018/000698 | 910,80 | 
| 000190 | 29/01/2019 | VTR TUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2018/000698 | 5.005,10 | 
| 000191 | 29/01/2019 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 0 - Ordinário | 2018/000698 | 1.712,00 | 
| 000192 | 29/01/2019 | A. MARQUEZIM ALMEIDA HIDRALICA - ME | 0 - Ordinário | 2018/000698 | 830,00 | 
| 000193 | 29/01/2019 | ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EPP | 0 - Ordinário | 2018/000256 | 2.000,00 | 
| 000194 | 29/01/2019 | SANDMIX MINERAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2018/000256 | 1.194,00 | 
| 000195 | 29/01/2019 | MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS COM. HIDRÁULICA ME | 0 - Ordinário | 2018/000698 | 283,60 | 
| 000196 | 29/01/2019 | ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI | 0 - Ordinário | 2018/000698 | 395,00 | 
| 000197 | 29/01/2019 | JHONATAN MARQUES DA SILVA 11203003633 | 0 - Ordinário | 2018/001150 | 4.116,60 | 
| 000198 | 29/01/2019 | INFRA CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS | 0 - Ordinário | 2018/001150 | 13.364,00 | 
| 000199 | 29/01/2019 | LWS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2018/001150 | 5.640,00 | 
| 000200 | 29/01/2019 | EUROBRAS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2016/000021 | 1.401,34 | 
| 000201 | 29/01/2019 | DEP. DE MAT. BASICO P/ CONSTRUÇÃO ADILSON PECHIO L | 0 - Ordinário | 2019/000056 | 1.731,28 | 
